手机 地图 装修 资讯 专题 湖南长沙阳光室内装饰装修培训学校告诉你哪里学装饰装修技术好,哪里有室内装修木工培训,装修瓦工培训,哪里可以学家装水电安装,湖南阳光室内装修培训学校,汇集长沙装饰装修培训专家,专注装修水电工培训,装修瓦工培训,装修木工培训,家庭精装修培训.天天实操,全天实战,包学会,包就业.报名电话:0731-85579057。
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    装饰装修全能实战班
    装饰装修全能实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2019-08-21 11:56:32主题:装饰装修全能实战班 围观:

    学全能装饰装修技术优势:
    1,没有文化要求(小学文化也能学会)。学装饰装修工安装不要求很高的文化,初中、小学文化也完全能学会。
    2,没有年龄限制。16岁至60岁都可以做。装饰装修工的工资还是相对可观的。作为一种技术人员,年龄越大越值钱,未来在待遇方面会更加优厚。
    3,装饰装修工工资高。装饰装修工虽然累一点,但现在一般装饰装修工的工资均在300~400元一天,有些一线城市装饰装修工工资已经达到600~800元一天。所以说装饰装修工是淘金职业。
    4,因为你懂水电技术、木工技术、泥瓦工技术,你的装饰装修技术就更全面,挣的钱也越多。
    授课方法:每天上午9:00~10:30理论课,由专业装饰装修工老师授课,教会学员施工方法和施工技巧方法。每天10:30~17:30学员实操,自己亲自动手操作,老师手把手教,传授现场施工实践经验和技巧。
    学习时间:4个月。(接受能力差一点的,4个月如果没学会,可以免费再学,不限时间,直到学会为止。)
    住宿安排:。学校免费发被子。免费送一套工具、工作服、工作包、一套教材。
    工作安排:年龄55岁以下,100%包安排工作。
    开课时间:每月都招生,每月1号定时开新班。也可以随到随学。
    生活安排:学校有食堂,学员可以就餐,每天20元就够。
    可发证书:装饰装修工技术培训合格证。
    常年招生,月月开班。每月1号定时开班,特殊情况也可随到随学。

    泥瓦工学习内容:
    1:家装瓦工基础知识;了解家装瓦作施工;家装瓦作施工常用数据。
    2:手把手教你使用工具;教你如何使用手动工具;教你如何使用电工工具。切割机的操作方法、线锤的使用、红外线水平仪的使用、瓷砖推拉刀的操作方法、水平尺的使用方法。
    3:手把手教你使用工具;水泥的正确选择;砂子的正确选择;石灰的正确选择;各类瓷砖的正确选择;填缝剂的正确选择;喷涂材料的正确选择。地板砖美缝方法和技巧。
    4:手把手教你砌筑施工;常用砌筑方法的选择;教你如何砌筑砖墙;教你如何砌筑毛石墙;小红砖包水管。
    5:手把手教你防水抹灰施工;教你如何进行卫生间防水抹灰施工;教你如何进行厨房防水抹灰施工;教你如何进行阳台防水抹灰施工。
    6:手把手教你装饰抹灰施工;抹灰工程概述;教你如何进行一般抹灰;教你如何进行顶棚抹灰;教你如何进行内墙抹灰;教你如何进行地面抹灰;教你如何进行外墙抹灰。
    7:手把手教你镶贴饰面砖;镶贴细节操作详解;教你如何进行地砖镶贴;教你如何进行墙砖镶贴;教你如何进行马赛克镶贴。贴砖15*15、300*300、300*450、300*600、600*600、800*800、抛光砖、玻化砖、哑光砖、仿古砖、全瓷半瓷的技巧和方法。
    8:手把手教你安装饰面板;饰面板安装的常用方法;教你如何安装木质饰面板;教你如何安装金属饰面板;教你如何安装石材饰面板;饰面板安装常见问题及解决方法。
    9:手把手教怎样看工程施工图。
    10:手把手教怎样做施工工时预算、材料成本预算。

    家装木工课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰**板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    水电工课程内容:
    1, 家装水路常用工具。水路施工常用材料及图纸识读。水路管道的安装及要求。水路施工中的附件及洁具安装。
    2, 家装电路基础知识及常用工具。家装电路常用工具。电路施工常用材料。电路施工图纸识读。家装电路中常用线路的铺设。
    3, 开关和插座的安装。灯具的安装。其他用电设备的安装。
    4, 水路、电路安全注意事项,前期水电线路布局设计、电路布线施工、水路施工、网线电话线布线施工、开槽技术、完工打压验收水路打压方法、卫浴洁具安装、后期开关面板安装、灯具安装及调试。
    5, 水电工工具的名称和使用方法(角磨机的操作方法、热熔机的使用、电锤电铲的使用、打压机的操作方法、万用表、摇表、红外线水平仪、短路侦察器等仪表的使用方法)。
    6, 家装常用水管电线的规格和材质(20、25、ppr、pvc、铝塑管、2.5平方电线、4平方电线的使用场合及讲解)。
    7, 水路电路布局设计,水管熔接,水龙头的安装,电路的安全操作方法,电线的穿线方法,电锤使用方法,水路电路检测。
    8, 开槽安全知识及要领,冷热水分布,水管弯头的熔接电线的接头处理,热熔机使用方法,打压机操作方法,家装水电工完工验收标准。






    关于装饰装修全能实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业装饰装修全能实战班学校,常年开设装饰装修全能实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校装饰装修全能实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规装饰装修全能实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!我们不像某些草台班子的培训机构,仅在写字楼的N层租几间房子,就号称天下第一的装饰装修全能实战班学校,他们的教学极不规范,师傅自己都只有半桶水,怎么能教好学生?学员去这种地方学习,只是劳命伤财!为此我们提醒广大求学者:考察某些装饰装修全能实战班学校时,一定要注意是不是这样的情况。
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解装饰装修全能实战班学费多少、装饰装修全能实战班课程学习效果如何、装饰装修全能实战班行业就业前景好不好、如何选择装饰装修全能实战班的课程、装饰装修全能实战班要学多久、装饰装修全能实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加装饰装修全能实战班能不能学会、装饰装修全能实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的装饰装修全能实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整装饰装修全能实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:泥瓦工培训实战班
      下一篇:泥瓦工实操贴瓷砖1


      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      装修培训学校

      装修培训学校,、装修学校

      2016河南院校文科投档装修培训学校排名

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057来源:站原创 更新装修培训班开课时间:2016-8-10 10:20:14

      2016年河南科批院校文科投档装修培训学校排名

      说明:平行志愿投档的地址:在上线考生装修培训学校,先按装修技术培训,优先的原则从高装修培训学校,到低装修培训学校,排序(当遇到多名考生同装修培训学校,时,依次按照语文、数学、外语听力的单科从高装修培训学校,到低装修培训学校,排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。

      2016年河南装修培训学校,普通高校招生科批院校平行投档装修培训学校(文科)
      排序  院校代号  院校名称  计划  实际投档人数  投档最低装修培训学校,  语文  数学  外语听力  控线  线差
      1  4795  广东金融装修培训班,  4  4  533  114  87  8  458  75
      2  4880  广东财经装修培训学校,  6  6  532  117  103  21  458  74
      3  2925  上海立信会计金融装修培训班,  29  29  529  113  116  11  458  71
      4  0195  上海海关装修培训班,  7  7  528  107  109  26  458  70
      5  2910  川装修培训学校,  4  4  527  101  95  29  458  69
      6  4065  浙江财经装修培训学校,  20  20  526  106  97  9  458  68
      7  3780  上海工程技术装修培训学校,  4  4  524  112  112  0  458  66
      8  5390  西安财经装修培训班,  12  12  524  106  92  8  458  66
      9  5605  上海商装修培训班,  13  13  524  115  90  15  458  66
      10  5858  浙江装修培训班,  22  22  524  103  119  8  458  66
      11  3060  装修培训学校,国民用航空飞行装修培训班,  1  1  523  114  92  27  458  65
      12  4050  温州装修培训学校,  17  17  523  104  123  29  458  65
      13  2565  南通装修培训学校,  25  25  521  112  91  9  458  63
      14  2890  重庆工商装修培训学校,  32  32  521  109  113  0  458  63
      15  3200  天津科技装修培训学校,  34  35  520  109  109  0  458  62
      16  3280  河北师范装修培训学校,  20  20  520  129  84  12  458  62
      17  3285  河杯贸装修培训学校,  27  27  520  108  115  0  458  62
      18  4615  湖杯济装修培训班,  26  26  520  106  81  0  458  62
      19  3240  天津商业装修培训学校,  77  77  519  103  96  9  458  61
      20  3690  吉林财经装修培训学校,  35  35  519  105  108  12  458  61
      21  3960  浙江传媒装修培训班,  50  50  519  110  94  11  458  61
      22  4775  湖南商装修培训班,  7  7  519  110  97  9  458  61
      23  2550  暴联合装修培训学校,  16  16  518  117  107  11  458  60
      24  2555  大连通装修培训学校,  8  8  518  106  100  9  458  60
      25  2750  海南装修培训学校,  38  40  518  104  99  12  458  60
      26  2920  山西财经装修培训学校,  35  35  518  102  99  18  458  60
      27  3490  大连装修培训学校,  30  30  518  114  108  26  458  60
      28  4260  江西师范装修培训学校,  20  20  518  105  109  11  458  60
      29  4525  江汉装修培训学校,  40  40  518  112  97  20  458  60
      30  5230  昆明理工装修培训学校,  2  2  518  105  91  12  458  60
      31  3520  辽宁师范装修培训学校,  37  37  517  107  95  11  458  59
      32  3565  大连海洋装修培训学校,  15  15  517  111  99  15  458  59
      33  3930  江苏师范装修培训学校,  33  35  517  106  92  14  458  59
      34  4100  安徽师范装修培训学校,  15  16  517  114  87  20  458  59
      35  4365  烟台装修培训学校,  15  15  517  106  98  8  458  59
      36  4575  武汉纺织装修培训学校,(原武汉科技装修培训班,)  18  18  517  101  105  9  458  59
      37  5280  云南财经装修培训学校,  30  30  517  113  97  8  458  59
      38  2430  南昌航空装修培训学校,  6  6  516  102  95  18  458  58
      39  2440  长江装修培训学校,  23  24  516  110  107  11  458  58
      40  2620  成都装修培训学校,家装装修培训学校,  6  6  516  113  94  0  458  58
      41  2915  西安石油装修培训学校,  13  13  516  116  90  14  458  58
      42  3150  暴服装装修培训班,  3  3  516  112  95  12  458  58
      43  4010  浙江科技装修培训班,  25  25  516  112  101  26  458  58
      44  4375  山东政法装修培训班,  18  18  516  115  97  6  458  58
      45  4390  山东装修培训学校,家装装修培训学校,  3  3  516  122  79  24  458  58
      46  5095  成都湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校,(原成都湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训班,)  10  10  516  109  98  12  458  58
      47  5570  厦门理工装修培训班,  17  17  516  111  83  11  458  58
      48  2450  成都理工装修培训学校,  3  3  515  103  120  11  458  57
      49  2870  天津理工装修培训学校,  44  46  515  95  128  0  458  57
      50  3035  装修培训学校,国劳动关系装修培训班,  28  28  515  108  86  26  458  57
      51  3880  南京工程装修培训班,  50  51  515  116  72  17  458  57
      52  4025  浙江农林装修培训学校,  28  28  515  113  99  24  458  57
      53  5035  重庆理工装修培训学校,  20  20  515  101  93  9  458  57
      54  5055  重庆师范装修培训学校,  27  27  515  115  103  12  458  57
      55  7501  上海第工业装修培训学校,  29  29  515  108  122  6  458  57
      56  2350  大连装修培训学校,  3  3  514  110  107  11  458  56
      57  2880  常州装修培训学校,  17  18  514  113  99  18  458  56
      58  2890  重庆工商装修培训学校,(较高收费)  4  4  514  103  94  26  458  56
      59  2910  川装修培训学校,(较高收费)  5  5  514  112  87  9  458  56
      60  3020  西南装修培训学校,  12  12  514  113  91  15  458  56
      61  4020  浙江海洋装修培训学校,  14  14  514  112  68  8  458  56
      62  5375  陕西装修培训学校,家装装修培训学校,(原陕西装修培训学校,医装修培训班,)  6  7  514  109  88  12  458  56
      63  5705  河北金融装修培训班,  16  16  514  110  80  0  458  56
      64  3265  河北装修培训学校,医装修培训班,  3  3  513  114  99  6  458  55
      65  3495  沈阳装修培训学校,  30  30  513  111  92  27  458  55
      66  3945  江苏警官装修培训班,  2  2  513  101  72  6  458  55
      67  4480  鲁东装修培训学校,  7  7  513  101  94  12  458  55
      68  5240  云南师范装修培训学校,  12  12  513  101  85  12  458  55
      69  7208  湖南财政经济装修培训班,  18  18  513  101  103  9  458  55
      70  1740  延边装修培训学校,  3  3  512  109  85  5  458  54
      71  3100  装修培训学校,华女子装修培训班,  27  27  512  117  89  9  458  54
      72  3180  暴农装修培训班,  8  8  512  116  76  0  458  54
      73  4205  福建师范装修培训学校,  14  14  512  106  101  11  458  54
      74  4495  山东工商装修培训班,  22  22  512  105  94  9  458  54
      75  4565  武汉轻工装修培训学校,  10  10  512  108  96  23  458  54
      76  5205  贵州财经装修培训学校,  15  15  512  110  103  21  458  54
      77  5415  兰州通装修培训学校,  20  20  512  116  71  20  458  54
      78  2600  天津装修培训学校,家装装修培训学校,  12  12  511  115  82  11  458  53
      79  2755  宁夏装修培训学校,(较高收费)  3  3  511  108  106  24  458  53
      80  3350  河北地质装修培训学校,原石家庄经济装修培训班,  16  16  511  109  95  12  458  53
      81  3695  黑龙江装修培训学校,  22  22  511  108  83  17  458  53
      82  3815  上海应用技术装修培训学校,  14  14  511  112  89  3  458  53
      83  3890  苏州科技装修培训学校,  8  8  511  116  94  12  458  53
      84  3995  嘉兴装修培训班,  19  19  511  107  103  9  458  53
      85  4415  山东建筑装修培训学校,  10  10  511  107  97  14  458  53
      86  5595  上海电机装修培训班,  18  18  511  102  92  30  458  53
      87  5635  金陵科技装修培训班,  20  20  511  102  96  24  458  53
      88  3165  暴石油化工装修培训班,  6  6  510  106  94  6  458  52
      89  3210  天津城建装修培训学校,  10  10  510  111  88  18  458  52
      90  3530  大连工业装修培训学校,  14  15  510  111  84  20  458  52
      91  3925  江苏理工装修培训班,  23  24  510  105  91  6  458  52
      92  3400  山西装修培训学校,医装修培训班,  16  16  509  107  112  11  458  51
      93  3545  沈阳理工装修培训学校,  11  12  509  110  87  15  458  51
      94  4225  福建装修培训学校,家装装修培训学校,  24  24  509  117  102  15  458  51
      95  4300  江西装修培训学校,家装装修培训学校,  17  17  509  95  89  15  458  51
      96  4735  湖南工业装修培训学校,  39  47  509  119  96  11  458  51
      97  5450  兰州财经装修培训学校,(原兰州商装修培训班,)  30  30  509  116  95  29  458  51
      98  6080  河南财经政法装修培训学校,  677  711  509  115  88  8  458  51
      99  4370  山东理工装修培训学校,  20  20  508  107  103  11  458  50
      100  5410  西北师范装修培训学校,  31  33  508  116  72  9  458  50
      101  2935  辽宁科技装修培训学校,  36  38  507  99  94  6  458  49
      102  3080  华北科技装修培训班,  44  44  507  98  84  12  458  49
      103  3200  天津科技装修培训学校,(较高收费)  6  6  507  108  81  9  458  49
      104  3965  宁波工程装修培训班,  22  22  507  111  77  11  458  49
      105  5420  甘肃装修培训学校,家装装修培训学校,(原甘肃装修培训学校,医装修培训班,)  9  9  507  105  84  6  458  49
      106  2130  石河子装修培训学校,  8  8  506  113  97  29  458  48
      107  4255  江西农业装修培训学校,  27  27  506  100  106  0  458  48
      108  4400  曲阜师范装修培训学校,  12  12  506  102  80  9  458  48
      109  4475  临沂装修培训学校,  14  14  506  97  109  8  458  48
      110  4915  广西师范装修培训学校,  14  14  506  111  81  12  458  48
      111  4950  广西装修培训学校,家装装修培训学校,  6  6  506  108  99  20  458  48
      112  6005  河南装修培训学校,  195  205  506  113  97  20  458  48
      113  6095  华北水利水电装修培训学校,  287  290  506  99  101  12  458  48
      114  3550  沈阳航空航天装修培训学校,  6  6  505  112  87  0  458  47
      115  3590  渤海装修培训学校,  29  29  505  112  96  20  458  47
      116  3920  南京晓庄装修培训班,  21  21  505  112  74  14  458  47
      117  4090  安徽农业装修培训学校,  5  5  505  96  77  9  458  47
      118  4430  山东通装修培训班,  8  8  505  108  91  24  458  47
      119  5260  云南装修培训学校,医装修培训班,  7  7  505  115  90  11  458  47
      120  6010  河南农业装修培训学校,  342  359  505  110  93  11  458  47
      121  3310  华北理工装修培训学校,(原河北理工装修培训学校,与华北煤炭医装修培训班,合并组建  16  16  504  111  89  8  458  46
      122  4975  广西财经装修培训班,  18  18  504  109  83  0  458  46
      123  6105  河南工业装修培训学校,  438  447  504  101  76  9  458  46
      124  6592  暴师范装修培训学校,珠海装修培训学校,校  60  61  504  102  100  15  458  46
      125  3240  天津商业装修培训学校,(较高收费)  12  12  503  119  101  14  458  45
      126  3625  长春装修培训学校,  32  32  503  114  89  9  458  45
      127  3630  长春工业装修培训学校,  18  18  503  105  95  5  458  45
      128  3980  绍兴文理装修培训班,  30  30  503  111  77  15  458  45
      129  4595  湖北师范装修培训学校,  30  30  503  104  111  24  458  45
      130  4885  广东警官装修培训班,  8  8  503  103  108  8  458  45
      131  5170  贵州师范装修培训学校,  2  2  503  119  85  14  458  45
      132  6592  暴师范装修培训学校,珠海装修培训学校,校(较高收费)  3  1  503  107  102  24  458  45
      133  0015  上海家装装修装修培训班,  28  28  502  106  81  9  458  44
      134  2795  沈阳工业装修培训学校,  9  9  502  113  86  15  458  44
      135  3720  哈尔滨师范装修培训学校,  65  65  502  94  95  12  458  44
      136  4275  东华理工装修培训学校,  6  6  502  113  91  17  458  44
      137  5230  昆明理工装修培训学校,(较高收费)  7  7  502  114  97  8  458  44
      138  3690  吉林财经装修培训学校,(较高收费)  4  4  501  110  78  9  458  43
      139  4175  铜陵装修培训班,  10  10  501  113  82  9  458  43
      140  4275  东华理工装修培训学校,(较高收费)  2  2  501  107  109  9  458  43
      141  4435  青岛农业装修培训学校,  8  8  501  108  95  11  458  43
      142  4550  湖北工业装修培训学校,  2  4  501  102  116  11  458  43
      143  4925  桂林电子科技装修培训学校,  16  16  501  109  111  23  458  43
      144  6030  河南师范装修培训学校,  1829  1884  501  108  90  12  458  43
      145  7205  湖南第师范装修培训班,  16  16  501  98  81  0  458  43
      146  0005  首都家装装修装修培训班,  7  9  500  108  95  12  458  42
      147  3540  辽宁工业装修培训学校,  20  20  500  109  84  9  458  42
      148  3860  淮海工装修培训班,  36  36  500  99  95  20  458  42
      149  4355  聊城装修培训学校,  5  5  500  108  110  18  458  42
      150  4385  山东农业装修培训学校,  11  11  500  115  80  20  458  42
      151  4840  广东第师范装修培训班,  3  4  500  104  103  15  458  42
      152  5595  上海电机装修培训班,(较高收费)  2  2  500  114  74  20  458  42
      153  8857  武汉商装修培训班,  13  13  500  105  101  3  458  42
      154  3275  河北医科装修培训学校,  5  5  499  108  83  17  458  41
      155  4210  闽江装修培训班,  68  68  499  101  94  23  458  41
      156  5185  贵阳装修培训学校,医装修培训班,  4  4  499  98  110  23  458  41
      157  5655  重庆科技装修培训班,  20  20  499  117  75  11  458  41
      158  2900  太原科技装修培训学校,  16  16  498  113  98  9  458  40
      159  4690  吉首装修培训学校,  22  22  498  111  107  9  458  40
      160  4830  广东医科装修培训学校,  6  6  498  107  90  11  458  40
      161  5050  重庆文理装修培训班,  18  19  498  117  82  20  458  40
      162  5540  川文理装修培训班,  4  1  498  98  101  21  458  40
      163  6090  郑州航空工业管理装修培训班,  497  512  498  113  84  18  458  40
      164  2630  山西医科装修培训学校,  6  6  497  112  88  11  458  39
      165  3225  天津装修培训技术师范装修培训学校,  15  15  497  101  87  9  458  39
      166  4040  湖州师范装修培训班,  19  19  497  102  91  9  458  39
      167  4500  山东管理装修培训班,  10  10  497  109  88  24  458  39
      168  5455  甘肃政法装修培训班,  44  44  497  110  85  27  458  39
      169  5570  厦门理工装修培训班,(较高收费)  12  12  497  99  95  14  458  39
      170  6085  河南科技装修培训学校,  483  497  497  119  81  0  458  39
      171  7106  哈尔滨金融装修培训班,  14  14  497  106  106  12  458  39
      172  1765  哈尔滨医科装修培训学校,  3  3  496  102  90  11  458  38
      173  3220  天津农装修培训班,  27  27  496  98  105  0  458  38
      174  3315  北华航天工业装修培训班,  10  10  496  95  111  0  458  38
      175  3525  沈阳师范装修培训学校,  21  21  496  99  95  0  458  38
      176  3665  长春装修培训学校,家装装修培训学校,  16  17  496  113  89  24  458  38
      177  4200  福建医科装修培训学校,  25  25  496  110  87  14  458  38
      178  4790  长沙装修培训班,  7  7  496  104  86  6  458  38
      179  5005  海南医装修培训班,  18  18  496  105  98  11  458  38
      180  5395  西安文理装修培训班,  6  6  496  103  76  9  458  38
      181  5590  成都装修培训班,  8  8  496  100  63  9  458  38
      182  9922  南京艺术装修培训班,  8  8  496  111  69  8  458  38
      183  3865  江苏第师范装修培训班,  16  16  495  100  100  9  458  37
      184  4195  福建农林装修培训学校,  6  6  495  102  81  27  458  37
      185  4235  闽南师范装修培训学校,  63  63  495  115  51  0  458  37
      186  4850  惠州装修培训班,  5  5  495  117  69  24  458  37
      187  5010  海南师范装修培训学校,  102  102  495  111  66  5  458  37
      188  5250  西南林业装修培训学校,  13  13  495  113  86  6  458  37
      189  5525  新疆财经装修培训学校,  4  4  495  104  85  9  458  37
      190  7461  福建江夏装修培训班,  36  36  495  104  88  11  458  37
      191  2435  江西理工装修培训学校,  8  8  494  106  87  0  458  36
      192  2580  安徽理工装修培训学校,  2  2  494  113  83  14  458  36
      193  3360  山西农业装修培训学校,  15  16  494  107  91  17  458  36
      194  3370  山西师范装修培训学校,  18  18  494  112  78  6  458  36
      195  3555  沈阳化工装修培训学校,  23  23  494  114  94  24  458  36
      196  3675  长春师范装修培训学校,  46  47  494  102  109  9  458  36
      197  4510  湖北理工装修培训班,  18  19  494  97  98  11  458  36
      198  4785  邑装修培训学校,  1  1  494  114  83  6  458  36
      199  5255  昆明医科装修培训学校,  2  2  494  110  86  0  458  36
      200  5400  兰州理工装修培训学校,  10  10  494  100  101  17  458  36
      201  6110  郑州轻工业装修培训班,  526  542  494  112  100  8  458  36
      202  7563  湖北第师范装修培训班,  15  15  494  111  79  9  458  36
      203  2430  南昌航空装修培训学校,(较高收费)  6  6  493  98  96  29  458  35
      204  3480  内蒙古财经装修培训学校,  10  10  493  111  94  8  458  35
      205  4770  湖南理工装修培训班,  8  8  493  105  94  18  458  35
      206  6100  河南理工装修培训学校,  307  310  493  105  92  12  458  35
      207  9940  川装修培训班,  4  4  493  95  99  21  458  35
      208  3635  吉林农业装修培训学校,  23  24  492  106  88  11  458  34
      209  3640  吉林师范装修培训学校,  33  33  492  118  90  15  458  34
      210  4265  九江装修培训班,  30  30  492  101  80  20  458  34
      211  4310  江西科技师范装修培训学校,  20  20  492  101  98  14  458  34
      212  4420  齐鲁工业装修培训学校,  15  15  492  99  105  9  458  34
      213  4815  东莞理工装修培训班,  12  13  492  114  65  15  458  34
      214  5105  川理工装修培训班,  13  13  492  109  81  9  458  34
      215  5135  西华师范装修培训学校,  17  17  492  106  109  11  458  34
      216  5235  云南农业装修培训学校,  6  6  492  108  83  12  458  34
      217  5285  云南装修培训学校,  10  10  492  110  94  9  458  34
      218  5330  延安装修培训学校,  17  17  492  110  82  12  458  34
      219  6115  装修培训学校,原工装修培训班,  278  286  492  112  70  9  458  34
      220  3620  北华装修培训学校,  30  30  491  96  84  9  458  33
      221  3855  常州工装修培训班,  20  20  491  105  86  21  458  33
      222  3950  常熟理工装修培训班,  42  42  491  110  70  20  458  33
      223  4165  淮北师范装修培训学校,  11  11  491  108  89  12  458  33
      224  6065  信阳师范装修培训班,  1509  1539  491  101  90  6  458  33
      225  3010  西北装修培训学校,  21  21  490  110  67  11  458  32
      226  3985  台州装修培训班,  14  14  490  110  57  5  458  32
      227  5715  湖南工装修培训班,  10  10  490  108  109  11  458  32
      228  0006  天津家装装修装修培训班,  5  5  489  102  101  11  458  31
      229  3020  西南装修培训学校,(仅招少数)  42  44  489  110  85  17  458  31
      230  4070  丽水装修培训班,  15  15  489  113  86  11  458  31
      231  4195  福建农林装修培训学校,(较高收费)  12  12  489  102  106  9  458  31
      232  4750  湖南文理装修培训班,  12  12  489  106  92  9  458  31
      233  6015  河南装修培训学校,家装装修培训学校,  420  433  489  104  83  15  458  31
      234  0019  武汉家装装修装修培训班,  13  13  488  106  82  3  458  30
      235  3460  内蒙古科技装修培训学校,  16  16  488  88  95  26  458  30
      236  3745  黑龙江科技装修培训学校,  30  30  488  99  80  17  458  30
      237  4045  合肥师范装修培训班,  25  25  488  102  95  26  458  30
      238  4220  福建工程装修培训班,  35  35  488  110  85  11  458  30
      239  4230  泉州师范装修培训班,  48  48  488  100  95  17  458  30
      240  4725  湖南工程装修培训班,  6  6  488  107  95  11  458  30
      241  4965  广西装修培训学校,  22  22  488  106  103  0  458  30
      242  5640  徐州工程装修培训班,  47  49  488  107  115  9  458  30
      243  6035  洛阳师范装修培训班,  1015  1025  488  104  100  24  458  30
      244  7204  湖南家装装修培训班,(原怀化医学高等专科学校)  3  3  488  105  88  8  458  30
      245  7292  西安航空装修培训班,  4  4  488  109  85  14  458  30
      246  3015  北方装修培训学校,  14  14  487  110  93  18  458  29
      247  4410  潍坊装修培训班,  24  24  487  107  72  0  458  29
      248  4610  湖北工程装修培训班,  20  20  487  119  73  9  458  29
      249  4930  桂林理工装修培训学校,  14  14  487  114  102  8  458  29
      250  5245  大理装修培训学校,(原大理装修培训班,)  24  25  487  110  93  9  458  29
      251  5345  陕西理工装修培训班,  5  5  487  113  85  23  458  29
      252  5560  昆明装修培训班,  12  12  487  117  69  26  458  29
      253  7206  长沙师范装修培训班,  6  6  487  112  71  21  458  29
      254  3415  山西大同装修培训学校,  17  17  486  115  101  0  458  28
      255  3870  淮阴工装修培训班,  18  18  486  105  72  12  458  28
      256  5040  重庆第师范装修培训班,  6  6  486  103  102  11  458  28
      257  5045  长江师范装修培训班,  6  6  486  114  77  12  458  28
      258  5335  陕西学前师范装修培训班,  6  6  486  98  83  12  458  28
      259  3420  太原工业装修培训班,  10  10  485  108  75  24  458  27
      260  4345  南昌工程装修培训班,  8  8  485  106  83  0  458  27
      261  5465  青海师范装修培训学校,  14  14  485  102  78  3  458  27
      262  6155  河南工程装修培训班,  519  529  485  109  91  11  458  27
      263  3410  太原师范装修培训班,  20  20  484  113  88  23  458  26
      264  3525  沈阳师范装修培训学校,(较高收费)  2  2  484  108  100  26  458  26
      265  3710  齐齐哈尔装修培训学校,  24  24  484  102  71  11  458  26
      266  3850  盐城工装修培训班,  3  3  484  93  83  15  458  26
