手机 地图 装修 资讯 专题 湖南长沙阳光室内装饰装修培训学校告诉你哪里学装饰装修技术好,哪里有室内装修木工培训,装修瓦工培训,哪里可以学家装水电安装,湖南阳光室内装修培训学校,汇集长沙装饰装修培训专家,专注装修水电工培训,装修瓦工培训,装修木工培训,家庭精装修培训.天天实操,全天实战,包学会,包就业.报名电话:0731-85579057。
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    装饰装修全能实战班
    装饰装修全能实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2019-08-21 11:56:32主题:装饰装修全能实战班 围观:

    学全能装饰装修技术优势:
    1,没有文化要求(小学文化也能学会)。学装饰装修工安装不要求很高的文化,初中、小学文化也完全能学会。
    2,没有年龄限制。16岁至60岁都可以做。装饰装修工的工资还是相对可观的。作为一种技术人员,年龄越大越值钱,未来在待遇方面会更加优厚。
    3,装饰装修工工资高。装饰装修工虽然累一点,但现在一般装饰装修工的工资均在300~400元一天,有些一线城市装饰装修工工资已经达到600~800元一天。所以说装饰装修工是淘金职业。
    4,因为你懂水电技术、木工技术、泥瓦工技术,你的装饰装修技术就更全面,挣的钱也越多。
    授课方法:每天上午9:00~10:30理论课,由专业装饰装修工老师授课,教会学员施工方法和施工技巧方法。每天10:30~17:30学员实操,自己亲自动手操作,老师手把手教,传授现场施工实践经验和技巧。
    学习时间:4个月。(接受能力差一点的,4个月如果没学会,可以免费再学,不限时间,直到学会为止。)
    住宿安排:。学校免费发被子。免费送一套工具、工作服、工作包、一套教材。
    工作安排:年龄55岁以下,100%包安排工作。
    开课时间:每月都招生,每月1号定时开新班。也可以随到随学。
    生活安排:学校有食堂,学员可以就餐,每天20元就够。
    可发证书:装饰装修工技术培训合格证。
    常年招生,月月开班。每月1号定时开班,特殊情况也可随到随学。

    泥瓦工学习内容:
    1:家装瓦工基础知识;了解家装瓦作施工;家装瓦作施工常用数据。
    2:手把手教你使用工具;教你如何使用手动工具;教你如何使用电工工具。切割机的操作方法、线锤的使用、红外线水平仪的使用、瓷砖推拉刀的操作方法、水平尺的使用方法。
    3:手把手教你使用工具;水泥的正确选择;砂子的正确选择;石灰的正确选择;各类瓷砖的正确选择;填缝剂的正确选择;喷涂材料的正确选择。地板砖美缝方法和技巧。
    4:手把手教你砌筑施工;常用砌筑方法的选择;教你如何砌筑砖墙;教你如何砌筑毛石墙;小红砖包水管。
    5:手把手教你防水抹灰施工;教你如何进行卫生间防水抹灰施工;教你如何进行厨房防水抹灰施工;教你如何进行阳台防水抹灰施工。
    6:手把手教你装饰抹灰施工;抹灰工程概述;教你如何进行一般抹灰;教你如何进行顶棚抹灰;教你如何进行内墙抹灰;教你如何进行地面抹灰;教你如何进行外墙抹灰。
    7:手把手教你镶贴饰面砖;镶贴细节操作详解;教你如何进行地砖镶贴;教你如何进行墙砖镶贴;教你如何进行马赛克镶贴。贴砖15*15、300*300、300*450、300*600、600*600、800*800、抛光砖、玻化砖、哑光砖、仿古砖、全瓷半瓷的技巧和方法。
    8:手把手教你安装饰面板;饰面板安装的常用方法;教你如何安装木质饰面板;教你如何安装金属饰面板;教你如何安装石材饰面板;饰面板安装常见问题及解决方法。
    9:手把手教怎样看工程施工图。
    10:手把手教怎样做施工工时预算、材料成本预算。

    家装木工课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰**板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    水电工课程内容:
    1, 家装水路常用工具。水路施工常用材料及图纸识读。水路管道的安装及要求。水路施工中的附件及洁具安装。
    2, 家装电路基础知识及常用工具。家装电路常用工具。电路施工常用材料。电路施工图纸识读。家装电路中常用线路的铺设。
    3, 开关和插座的安装。灯具的安装。其他用电设备的安装。
    4, 水路、电路安全注意事项,前期水电线路布局设计、电路布线施工、水路施工、网线电话线布线施工、开槽技术、完工打压验收水路打压方法、卫浴洁具安装、后期开关面板安装、灯具安装及调试。
    5, 水电工工具的名称和使用方法(角磨机的操作方法、热熔机的使用、电锤电铲的使用、打压机的操作方法、万用表、摇表、红外线水平仪、短路侦察器等仪表的使用方法)。
    6, 家装常用水管电线的规格和材质(20、25、ppr、pvc、铝塑管、2.5平方电线、4平方电线的使用场合及讲解)。
    7, 水路电路布局设计,水管熔接,水龙头的安装,电路的安全操作方法,电线的穿线方法,电锤使用方法,水路电路检测。
    8, 开槽安全知识及要领,冷热水分布,水管弯头的熔接电线的接头处理,热熔机使用方法,打压机操作方法,家装水电工完工验收标准。






    关于装饰装修全能实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业装饰装修全能实战班学校,常年开设装饰装修全能实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校装饰装修全能实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规装饰装修全能实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!我们不像某些草台班子的培训机构,仅在写字楼的N层租几间房子,就号称天下第一的装饰装修全能实战班学校,他们的教学极不规范,师傅自己都只有半桶水,怎么能教好学生?学员去这种地方学习,只是劳命伤财!为此我们提醒广大求学者:考察某些装饰装修全能实战班学校时,一定要注意是不是这样的情况。
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解装饰装修全能实战班学费多少、装饰装修全能实战班课程学习效果如何、装饰装修全能实战班行业就业前景好不好、如何选择装饰装修全能实战班的课程、装饰装修全能实战班要学多久、装饰装修全能实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加装饰装修全能实战班能不能学会、装饰装修全能实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的装饰装修全能实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整装饰装修全能实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:泥瓦工培训实战班
      下一篇:泥瓦工实操贴瓷砖1


      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      装修培训学校

      装修培训学校,、装修学校

      2016年内蒙古科批理科院校投档装修培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057来源:站原创 更新装修培训班开课时间:2016-8-15 14:07:11

      2016年内蒙古科批普通理科各院校报考情况
      排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低装修培训学校,  投档比例  预计投档最低装修培训学校,  应投档人数  已报人数  缺档人数
      1  330  暴装修培训学校,医学部(科批B)  1  587  1:1  587  1  0  1
      2  357  南京湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校,(科批B)  3  561  1:1  561  3  0  3
      3  25  装修培训学校,央财经装修培训学校,(科批B)  1  559  1:1  559  1  0  1
      4  285  西安通装修培训学校,(科批B)  2  559  1:1  559  2  0  2
      5  279  装修培训学校,山装修培训学校,(科批B)  2  557  1:1  557  2  0  2
      6  31  南京审计装修培训学校,(科批B)  1  539  1:1  539  1  0  1
      7  439  装修培训学校,国石油装修培训学校,(华东)(科批B)  4  526  1:1  526  4  0  4
      8  160  装修培训学校,国地质装修培训学校,(暴)(科批B)  1  524  1:1  524  1  0  1
      9  328  华装修培训学校,科技装修培训学校,(科批B)  2  520  1:1  520  2  1  1
      10  354  上海海关装修培训班,  1  506  1:1  506  1  14  
      11  498  解放军理工装修培训学校,  4  506  1:1.05  505  5  10  
      12  K05  安徽医科装修培训学校,  9  506  1:1.05  493  10  17  
      13  210  暴化工装修培训学校,(科批B)  2  505  1:1  505  2  0  2
      14  K68  成都医装修培训班,  7  499  1:1  499  7  13  
      15  530  暴联合装修培训学校,  3  496  1:1  496  3  5  
      16  651  山东师范装修培训学校,  3  496  1:1  496  3  3  
      17  132  东北电力装修培训学校,  10  493  1:1.05  473  11  14  
      18  86  广东财经装修培训学校,  3  489  1:1.05  466  4  6  
      19  45  重庆工商装修培训学校,  6  487  1:1  487  6  8  
      20  B54  南方医科装修培训学校,(科批B)  15  486  1:1  486  15  1  14
      21  562  天津师范装修培训学校,  20  485  1:1  485  20  25  
      22  878  哈尔滨医科装修培训学校,  10  480  1:1  480  10  11  
      23  109  重庆师范装修培训学校,  3  479  1:1  479  3  4  
      24  887  川装修培训学校,  9  479  1:1.05  468  10  13  
      25  790  广东医科装修培训学校,  6  479  1:1.05  457  7  8  
      26  217  上海应用技术装修培训学校,  22  478  1:1  478  22  25  
      27  748  贵州医科装修培训学校,  4  478  1:1  478  4  6  
      28  242  华东通装修培训学校,  8  478  1:1.05  477  9  10  
      29  999  重庆理工装修培训学校,  7  477  1:1  477  7  12  
      30  271  浙江传媒装修培训班,  20  476  1:1  476  20  22  
      31  16  辽宁师范装修培训学校,  4  475  1:1  475  4  9  
      32  820  渤海装修培训学校,  4  474  1:1  474  4  6  
      33  B46  湖杯济装修培训班,  10  474  1:1  474  10  13  
      34  687  湖北理工装修培训班,  2  473  1:1  473  2  3  
      35  358  成都湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校,  25  472  1:1  472  25  31  
      36  542  陕西装修培训学校,家装装修培训学校,  10  472  1:1.15  435  12  18  
      37  127  常州装修培训学校,  5  471  1:1.05  407  6  10  
      38  238  大连通装修培训学校,  24  469  1:1.1  379  27  31  
      39  405  厦门理工装修培训班,  6  468  1:1  468  6  9  
      40  546  西华装修培训学校,  6  468  1:1  468  6  6  
      41  G22  湖悲官装修培训班,  8  466  1:1.05  455  9  9  
      42  416  暴石油化工装修培训班,  18  465  1:1  465  18  19  
      43  938  沈阳装修培训学校,  8  463  1:1  463  8  11  
      44  D07  南昌航空装修培训学校,  44  463  1:1  463  44  49  
      45  21  大连装修培训学校,  108  462  1:1  462  108  132  
      46  241  兰州通装修培训学校,  17  461  1:1.05  432  18  23  
      47  46  天津商业装修培训学校,  16  460  1:1  460  16  18  
      48  J81  江苏理工装修培训班,  10  460  1:1.05  442  11  14  
      49  58  装修培训学校,华女子装修培训班,  23  459  1:1  459  23  28  
      50  99  哈尔滨理工装修培训学校,  30  459  1:1  459  30  33  
      51  219  天津工业装修培训学校,  75  459  1:1  459  75  75  
      52  824  沈阳医装修培训班,  12  459  1:1.05  459  13  27  
      53  903  上海第工业装修培训学校,  36  459  1:1  459  36  40  
      54  198  沈阳理工装修培训学校,  35  459  1:1.05  449  37  40  
      55  222  西安医装修培训班,  20  459  1:1.05  439  21  27  
      56  B12  桂林电子科技装修培训学校,  24  459  1:1.05  438  26  28  
      57  713  山西医科装修培训学校,  57  459  1:1.05  419  60  68  
      58  100  南京工程装修培训班,  46  459  1:1.05  397  49  51  
      59  865  湖北家装装修培训班,  5  459  1:1.05  384  6  9  
      60  837  延边装修培训学校,  8  458  1:1  458  8  10  
      61  C27  郑州师范装修培训班,  2  458  1:1  458  2  2  
      62  B25  西安工业装修培训学校,  12  458  1:1.05  435  13  14  
      63  64  大连海洋装修培训学校,  35  458  1:1.2  411  42  44  
      64  200  上海电机装修培训班,  15  457  1:1  457  15  20  
      65  259  暴服装装修培训班,  17  457  1:1  457  17  21  
      66  559  天津理工装修培训学校,  6  457  1:1  457  6  6  
      67  G09  福建医科装修培训学校,  4  457  1:1  457  4  6  
      68  156  成都理工装修培训学校,  9  457  1:1.05  448  10  12  
      69  968  浙江科技装修培训班,  12  456  1:1  456  12  17  
      70  A77  山东财经装修培训学校,  42  456  1:1  456  42  45  
      71  145  华北水利水电装修培训学校,  65  456  1:1.05  399  69  76  
      72  433  江西装修培训学校,家装装修培训学校,  12  455  1:1.05  444  13  16  
      73  22  天津装修培训技术师范装修培训学校,  60  455  1:1.03  439  62  70  
      74  H97  贵州师范装修培训班,  2  455  1:1.05  389  3  4  
      75  523  暴农装修培训班,  4  454  1:1  454  4  4  
      76  492  浙江海洋装修培训学校,  15  453  1:1  453  15  18  
      77  957  甘肃政法装修培训班,  9  453  1:1  453  9  12  
      78  A59  上海商装修培训班,  15  453  1:1  453  15  21  
      79  M06  湖南财政经济装修培训班,  5  452  1:1.05  393  6  13  
      80  38  河北金融装修培训班,  21  451  1:1  451  21  28  
      81  41  哈尔滨金融装修培训班,  12  451  1:1  451  12  16  
      82  958  西北师范装修培训学校,  7  451  1:1.05  451  8  10  
      83  564  天津装修培训学校,家装装修培训学校,  49  450  1:1  450  49  59  
      84  584  成都装修培训学校,家装装修培训学校,  10  450  1:1  450  10  12  
      85  A74  山东装修培训学校,家装装修培训学校,  15  449  1:1  449  15  20  
      86  167  辽宁科技装修培训学校,  56  449  1:1.05  419  59  64  
      87  59  装修培训学校,国劳动关系装修培训班,  14  448  1:1  448  14  24  
      88  138  宁夏医科装修培训学校,  6  448  1:1  448  6  15  
      89  208  广东金融装修培训班,  6  448  1:1  448  6  6  
      90  603  温州装修培训学校,  14  447  1:1  447  14  16  
      91  649  浙江水利水电装修培训班,  30  446  1:1.05  441  32  35  
      92  251  南通装修培训学校,  21  446  1:1.05  385  23  49  
      93  447  山东工商装修培训班,  82  445  1:1  445  82  91  
      94  947  延安装修培训学校,  14  444  1:1  444  14  17  
      95  A41  浙江农林装修培训学校,  18  444  1:1  444  18  23  
      96  B24  云南财经装修培训学校,  5  444  1:1  444  5  5  
      97  L61  大连装修培训学校,  202  444  1:1  444  202  253  
      98  423  湖南理工装修培训班,  6  443  1:1  443  6  8  
      99  823  大连装修培训学校,  86  443  1:1  443  86  105  
      100  118  沈阳航空航天装修培训学校,  15  443  1:1.2  399  18  22  
      101  252  山东通装修培训班,  46  442  1:1  442  46  57  
      102  A81  海南医装修培训班,  16  442  1:1.05  399  17  21  
      103  207  江西警察装修培训班,  3  442  1:1.05  387  4  7  
      104  329  江西师范装修培训学校,  18  441  1:1  441  18  19  
      105  411  新乡医装修培训班,  13  441  1:1  441  13  17  
      106  221  大连工业装修培训学校,  30  440  1:1  440  30  32  
      107  418  临沂装修培训学校,  25  440  1:1  440  25  27  
      108  537  暴师范装修培训学校,珠海装修培训学校,校(独立装修培训班,)  64  440  1:1  440  64  68  
      109  209  沈阳化工装修培训学校,  20  439  1:1  439  20  23  
      110  341  昆明医科装修培训学校,  9  439  1:1  439  9  15  
      2016年内蒙古科批普通理科各院校报考情况
      排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低装修培训学校,  投档比例  预计投档最低装修培训学校,  应投档人数  已报人数  缺档人数
      111  438  西安石油装修培训学校,  17  439  1:1  439  17  21  
      112  E63  山东政法装修培训班,  15  439  1:1  439  15  18  
      113  832  长春装修培训学校,  33  439  1:1.05  433  35  45  
      114  352  潍坊医装修培训班,  17  439  1:1.05  427  18  25  
      115  553  天津城建装修培训学校,  40  439  1:1.05  419  42  48  
      116  135  沈阳工程装修培训班,  36  438  1:1  438  36  39  
      117  197  山东理工装修培训学校,  60  438  1:1  438  60  62  
      118  466  东华理工装修培训学校,  37  438  1:1  438  37  40  
      119  668  哈尔滨师范装修培训学校,  44  438  1:1  438  44  45  
      120  B94  曲阜师范装修培训学校,  12  438  1:1  438  12  13  
      121  30  承德医装修培训班,  6  437  1:1  437  6  10  
      122  94  河北师范装修培训班,  5  437  1:1  437  5  8  
      123  619  泰山医装修培训班,  15  437  1:1  437  15  19  
      124  827  锦州医科装修培训学校,  30  437  1:1  437  30  31  
      125  G07  江苏师范装修培训学校,  15  437  1:1.05  437  16  23  
      126  480  湖北师范装修培训学校,  7  437  1:1.05  418  8  10  
      127  B29  西安工程装修培训学校,  36  437  1:1.1  396  40  44  
      128  917  南京特殊教育师范装修培训班,  10  437  1:1.2  370  12  19  
      129  645  河杯贸装修培训学校,  20  436  1:1  436  20  22  
      130  799  桂林医装修培训班,  10  436  1:1  436  10  13  
      131  B00  装修培训学校,南林业科技装修培训学校,  25  436  1:1  436  25  26  
      132  325  云南师范装修培训学校,  7  435  1:1  435  7  9  
      133  428  江西理工装修培训学校,  35  435  1:1  435  35  37  
      134  65  湖南农业装修培训学校,  41  434  1:1  434  41  44  
      135  196  吉林警察装修培训班,  25  434  1:1  434  25  30  
      136  G10  济宁医装修培训班,  30  434  1:1  434  30  39  
      137  432  贵州财经装修培训学校,  7  434  1:1.05  399  8  18  
      138  A95  河南财经政法装修培训学校,  24  433  1:1  433  24  25  
      139  707  湖南家装装修培训班,  11  433  1:1.05  430  12  13  
      140  326  西华师范装修培训学校,  8  432  1:1  432  8  11  
      141  456  邢台装修培训班,  7  432  1:1  432  7  8  
      142  589  绍兴文理装修培训班,  30  432  1:1  432  30  33  
      143  425  昆明理工装修培训学校,  62  432  1:1.05  376  66  74  
      144  51  兰州财经装修培训学校,  14  431  1:1  431  14  19  
      145  552  天津家装装修装修培训班,  13  431  1:1  431  13  15  
      146  A83  鲁东装修培训学校,  38  431  1:1  431  38  40  
      147  K41  山东管理装修培训班,  10  431  1:1  431  10  11  
      148  K56  西南医科装修培训学校,  5  431  1:1.05  368  6  9  
      149  632  华北理工装修培训学校,  78  430  1:1  430  78  83  
      150  741  山东农业装修培训学校,  36  430  1:1  430  36  40  
      151  810  沈阳师范装修培训学校,  28  430  1:1.05  424  30  30  
      152  927  海南师范装修培训学校,  67  430  1:1.05  421  71  73  
      153  607  西安文理装修培训班,  8  430  1:1.05  406  9  11  
      154  759  内蒙古科技装修培训学校,包头医装修培训班,  990  430  1:1.05  402  1040  1110  
      155  191  贵州装修培训学校,  6  429  1:1  429  6  7  
      156  429  长春师范装修培训学校,  58  429  1:1  429  58  69  
      157  758  内蒙古医科装修培训学校,  596  427  1:1.05  405  626  674  
      158  469  鞍山师范装修培训班,  4  427  1:1.2  346  5  4  1
      159  535  湖北装修培训学校,家装装修培训学校,  19  425  1:1  425  19  21  
      160  B45  湖南工业装修培训学校,  15  425  1:1.05  420  16  16  
      161  190  吉林工商装修培训班,  35  425  1:1.05  417  37  40  
      162  A18  山西大同装修培训学校,  15  423  1:1  423  15  20  
      163  A76  泰山装修培训班,  5  422  1:1  422  5  6  
      164  A75  青岛农业装修培训学校,  27  421  1:1  421  27  31  
      165  55  武汉轻工装修培训学校,  16  420  1:1  420  16  18  
      166  116  北华航天工业装修培训班,  55  420  1:1  420  55  57  
      167  A93  河南理工装修培训学校,  35  420  1:1.05  399  37  43  
      168  56  山西财经装修培训学校,  23  419  1:1  419  23  28  
      169  346  长春工业装修培训学校,  71  419  1:1  419  71  80  
      170  636  河北科技装修培训学校,  23  419  1:1  419  23  29  
      171  666  信阳师范装修培训班,  6  419  1:1  419  6  10  
      172  802  辽宁工业装修培训学校,  6  419  1:1  419  6  12  
      173  A12  哈尔滨装修培训班,  9  419  1:1  419  9  9  
      174  563  天津农装修培训班,  104  419  1:1.05  397  110  118  
      175  B72  嘉兴装修培训班,  33  419  1:1.05  394  35  37  
      176  879  黑龙江装修培训学校,家装装修培训学校,  40  419  1:1.05  377  42  42  
      177  590  河南农业装修培训学校,  15  418  1:1  418  15  15  
      178  703  湖南商装修培训班,  5  418  1:1  418  5  6  
      179  969  宁波工程装修培训班,  20  418  1:1  418  20  21  
      180  98  兰州理工装修培训学校,  32  418  1:1.05  398  34  55  
      181  467  河北北方装修培训班,  19  417  1:1  417  19  26  
      182  K40  河北装修培训学校,医装修培训班,  14  417  1:1  417  14  18  
      183  E25  金陵科技装修培训班,  7  417  1:1.05  391  8  14  
      184  424  桂林理工装修培训学校,  49  417  1:1.2  377  59  114  
      185  101  太原科技装修培训学校,  73  417  1:1.05  346  77  75  2
      186  A32  长春装修培训学校,家装装修培训学校,  34  416  1:1  416  34  47  
      187  112  邯郸装修培训班,  7  416  1:1.05  404  8  11  
      188  141  盐城师范装修培训班,  4  416  1:1.05  346  5  4  1
      189  146  南昌工程装修培训班,  30  415  1:1  415  30  38  
      190  953  渭南师范装修培训班,  3  415  1:1  415  3  3  
      191  A15  河北建筑工程装修培训班,  15  415  1:1  415  15  19  
      192  B42  齐齐哈尔医装修培训班,  20  415  1:1  415  20  22  
      193  H58  福建江夏装修培训班,  9  415  1:1  415  9  13  
      194  500  吉林家装装修培训班,  57  415  1:1.05  404  60  73  
      195  872  牡丹江医装修培训班,  32  415  1:1.05  403  34  36  
      196  J24  河北环境工程装修培训班,  9  415  1:1.05  371  10  13  
      197  461  华北科技装修培训班,  119  414  1:1  414  119  129  
      198  652  沧州师范装修培训班,  8  414  1:1  414  8  9  
      199  G13  湖北文理装修培训班,  5  414  1:1.2  362  6  8  
      200  57  福建工程装修培训班,  15  413  1:1  413  15  18  
      201  421  九江装修培训班,  23  413  1:1  413  23  27  
      202  714  长治医装修培训班,  23  413  1:1  413  23  29  
      203  830  吉林建筑装修培训学校,  14  413  1:1.05  403  15  18  
      204  53  河南工业装修培训学校,  78  413  1:1.05  376  82  91  
      205  104  河南科技装修培训学校,  60  413  1:1.2  368  72  82  
      206  316  河北师范装修培训学校,  25  412  1:1  412  25  30  
      207  453  安徽理工装修培训学校,  20  412  1:1  412  20  22  
      208  595  河南装修培训学校,家装装修培训学校,  7  412  1:1  412  7  11  
      209  791  广西装修培训学校,  12  412  1:1.05  398  13  44  
      210  671  长江装修培训学校,  13  412  1:1.1  377  15  22  
      211  4  西北装修培训学校,  76  411  1:1.05  399  80  103  
      212  L05  内蒙古工业装修培训学校,  300  411  1:1.05  399  315  346  
      213  580  河北科技师范装修培训班,  20  410  1:1  410  20  21  
      214  5  北方装修培训学校,  129  410  1:1.05  385  136  141  
      215  89  保定装修培训班,  7  409  1:1  409  7  10  
      216  336  沈阳家装装修装修培训班,  16  409  1:1  409  16  16  
      217  993  重庆科技装修培训班,  39  409  1:1  409  39  45  
      218  G11  济宁装修培训班,  10  409  1:1  409  10  14  
      219  B55  攀枝花装修培训班,  6  409  1:1.05  389  7  9  
      220  K57  广西科技师范装修培训班,  5  409  1:1.05  366  6  8  
      2016年内蒙古科批普通理科各院校报考情况
      排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低装修培训学校,  投档比例  预计投档最低装修培训学校,  应投档人数  已报人数  缺档人数
      221  798  广西师范装修培训学校,  15  409  1:1.05  352  16  16  
      222  106  川理工装修培训班,  20  408  1:1  408  20  25  
      223  175  枣庄装修培训班,  5  408  1:1  408  5  6  
      224  457  黑龙江科技装修培训学校,  193  408  1:1  408  193  195  
      225  764  内蒙古科技装修培训学校,  1701  408  1:1  408  1701  1814  
      226  757  内蒙古科技装修培训学校,包头师范装修培训班,  862  408  1:1.05  401  906  949  
      227  755  内蒙古农业装修培训学校,  2448  408  1:1.05  399  2571  2681  
      228  698  南京审计装修培训学校,金审装修培训班,(民办)  8  407  1:1  407  8  12  
      229  A78  河南科技装修培训班,  2  407  1:1  407  2  3  
      230  B76  贵州师范装修培训学校,  4  407  1:1.05  376  5  6  
      231  609  阜阳师范装修培训班,  15  405  1:1  405  15  17  
      232  A58  闽江装修培训班,  10  405  1:1  405  10  11  
      233  A61  滨州医装修培训班,  26  405  1:1  405  26  35  
      234  223  郑州轻工业装修培训班,  34  405  1:1.1  392  38  47  
      235  147  福建农林装修培训学校,  16  404  1:1  404  16  17  
      236  J47  陕西学前师范装修培训班,  5  404  1:1  404  5  7  
      237  952  宝鸡文理装修培训班,  16  404  1:1.05  385  17  40  
      238  719  太原装修培训班,  22  404  1:1.05  362  24  28  
      239  541  陕西理工装修培训班,  8  403  1:1  403  8  11  
      240  881  黑龙江工程装修培训班,  10  403  1:1  403  10  11  
      241  955  甘肃农业装修培训学校,  20  403  1:1.05  403  21  27  
      242  K11  河南师范装修培训学校,  10  403  1:1.05  386  11  15  
      243  628  湖南城装修培训学校,装修培训班,  14  402  1:1  402  14  18  
      244  E99  哈尔滨家装装修装修培训班,  2  402  1:1.05  401  3  5  
      245  753  内蒙古工业装修培训学校,  1830  402  1:1.05  394  1922  2010  
      246  406  井冈山装修培训学校,  48  402  1:1.2  376  58  59  
      247  103  湖南工程装修培训班,  18  401  1:1  401  18  20  
      248  154  云南装修培训学校,  6  401  1:1  401  6  8  
      249  611  江西科技师范装修培训学校,  32  401  1:1  401  32  33  
      250  752  内蒙古师范装修培训学校,  115  401  1:1.05  400  121  135  
      251  B39  安徽科技装修培训班,  10  401  1:1.05  391  11  13  
      252  81  西南林业装修培训学校,  35  400  1:1  400  35  39  
      253  761  内蒙古装修培训学校,  1205  400  1:1  400  1205  1357  
      254  A17  唐山师范装修培训班,  10  400  1:1  400  10  16  
      255  699  湖南女子装修培训班,  10  400  1:1.01  350  11  13  
      256  63  聊城装修培训学校,  11  399  1:1  399  11  12  
      257  85  韩山师范装修培训班,  6  399  1:1  399  6  8  
      258  157  河北地质装修培训学校,  53  399  1:1  399  53  60  
      259  314  唐山装修培训班,  11  399  1:1  399  11  14  
      260  414  辽宁石油化工装修培训学校,  20  399  1:1  399  20  24  
      261  471  广西医科装修培训学校,  8  399  1:1  399  8  13  
      262  473  湖北科技装修培训班,  5  399  1:1  399  5  7  
      263  596  洛阳理工装修培训班,  58  399  1:1  399  58  60  
      264  639  廊坊师范装修培训班,  10  399  1:1  399  10  17  
      265  654  新余装修培训班,  6  399  1:1  399  6  9  
      266  659  上饶师范装修培训班,  4  399  1:1  399  4  9  
      267  680  山西农业装修培训学校,  63  399  1:1  399  63  70  
      268  701  吉首装修培训学校,  22  399  1:1  399  22  27  
      269  712  山西师范装修培训学校,  10  399  1:1  399  10  12  
      270  728  山西装修培训学校,医装修培训班,  32  399  1:1  399  32  38  
      271  846  北华装修培训学校,  113  399  1:1  399  113  126  
      272  874  黑龙江农垦装修培训学校,  56  399  1:1  399  56  58  
      273  882  佳木斯装修培训学校,  23  399  1:1  399  23  25  
      274  A06  赣南师范装修培训学校,  29  399  1:1  399  29  36  
      275  A98  厦门装修培训学校,嘉庚装修培训班,(民办)  33  399  1:1  399  33  36  
