手机 地图 装修 资讯 专题 湖南长沙阳光室内装饰装修培训学校告诉你哪里学装饰装修技术好,哪里有室内装修木工培训,装修瓦工培训,哪里可以学家装水电安装,湖南阳光室内装修培训学校,汇集长沙装饰装修培训专家,专注装修水电工培训,装修瓦工培训,装修木工培训,家庭精装修培训.天天实操,全天实战,包学会,包就业.报名电话:0731-85579057。
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    装饰装修全能实战班
    装饰装修全能实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2019-08-21 11:56:32主题:装饰装修全能实战班 围观:

    学全能装饰装修技术优势:
    1,没有文化要求(小学文化也能学会)。学装饰装修工安装不要求很高的文化,初中、小学文化也完全能学会。
    2,没有年龄限制。16岁至60岁都可以做。装饰装修工的工资还是相对可观的。作为一种技术人员,年龄越大越值钱,未来在待遇方面会更加优厚。
    3,装饰装修工工资高。装饰装修工虽然累一点,但现在一般装饰装修工的工资均在300~400元一天,有些一线城市装饰装修工工资已经达到600~800元一天。所以说装饰装修工是淘金职业。
    4,因为你懂水电技术、木工技术、泥瓦工技术,你的装饰装修技术就更全面,挣的钱也越多。
    授课方法:每天上午9:00~10:30理论课,由专业装饰装修工老师授课,教会学员施工方法和施工技巧方法。每天10:30~17:30学员实操,自己亲自动手操作,老师手把手教,传授现场施工实践经验和技巧。
    学习时间:4个月。(接受能力差一点的,4个月如果没学会,可以免费再学,不限时间,直到学会为止。)
    住宿安排:。学校免费发被子。免费送一套工具、工作服、工作包、一套教材。
    工作安排:年龄55岁以下,100%包安排工作。
    开课时间:每月都招生,每月1号定时开新班。也可以随到随学。
    生活安排:学校有食堂,学员可以就餐,每天20元就够。
    可发证书:装饰装修工技术培训合格证。
    常年招生,月月开班。每月1号定时开班,特殊情况也可随到随学。

    泥瓦工学习内容:
    1:家装瓦工基础知识;了解家装瓦作施工;家装瓦作施工常用数据。
    2:手把手教你使用工具;教你如何使用手动工具;教你如何使用电工工具。切割机的操作方法、线锤的使用、红外线水平仪的使用、瓷砖推拉刀的操作方法、水平尺的使用方法。
    3:手把手教你使用工具;水泥的正确选择;砂子的正确选择;石灰的正确选择;各类瓷砖的正确选择;填缝剂的正确选择;喷涂材料的正确选择。地板砖美缝方法和技巧。
    4:手把手教你砌筑施工;常用砌筑方法的选择;教你如何砌筑砖墙;教你如何砌筑毛石墙;小红砖包水管。
    5:手把手教你防水抹灰施工;教你如何进行卫生间防水抹灰施工;教你如何进行厨房防水抹灰施工;教你如何进行阳台防水抹灰施工。
    6:手把手教你装饰抹灰施工;抹灰工程概述;教你如何进行一般抹灰;教你如何进行顶棚抹灰;教你如何进行内墙抹灰;教你如何进行地面抹灰;教你如何进行外墙抹灰。
    7:手把手教你镶贴饰面砖;镶贴细节操作详解;教你如何进行地砖镶贴;教你如何进行墙砖镶贴;教你如何进行马赛克镶贴。贴砖15*15、300*300、300*450、300*600、600*600、800*800、抛光砖、玻化砖、哑光砖、仿古砖、全瓷半瓷的技巧和方法。
    8:手把手教你安装饰面板;饰面板安装的常用方法;教你如何安装木质饰面板;教你如何安装金属饰面板;教你如何安装石材饰面板;饰面板安装常见问题及解决方法。
    9:手把手教怎样看工程施工图。
    10:手把手教怎样做施工工时预算、材料成本预算。

    家装木工课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰**板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    水电工课程内容:
    1, 家装水路常用工具。水路施工常用材料及图纸识读。水路管道的安装及要求。水路施工中的附件及洁具安装。
    2, 家装电路基础知识及常用工具。家装电路常用工具。电路施工常用材料。电路施工图纸识读。家装电路中常用线路的铺设。
    3, 开关和插座的安装。灯具的安装。其他用电设备的安装。
    4, 水路、电路安全注意事项,前期水电线路布局设计、电路布线施工、水路施工、网线电话线布线施工、开槽技术、完工打压验收水路打压方法、卫浴洁具安装、后期开关面板安装、灯具安装及调试。
    5, 水电工工具的名称和使用方法(角磨机的操作方法、热熔机的使用、电锤电铲的使用、打压机的操作方法、万用表、摇表、红外线水平仪、短路侦察器等仪表的使用方法)。
    6, 家装常用水管电线的规格和材质(20、25、ppr、pvc、铝塑管、2.5平方电线、4平方电线的使用场合及讲解)。
    7, 水路电路布局设计,水管熔接,水龙头的安装,电路的安全操作方法,电线的穿线方法,电锤使用方法,水路电路检测。
    8, 开槽安全知识及要领,冷热水分布,水管弯头的熔接电线的接头处理,热熔机使用方法,打压机操作方法,家装水电工完工验收标准。






    关于装饰装修全能实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业装饰装修全能实战班学校,常年开设装饰装修全能实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校装饰装修全能实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规装饰装修全能实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!我们不像某些草台班子的培训机构,仅在写字楼的N层租几间房子,就号称天下第一的装饰装修全能实战班学校,他们的教学极不规范,师傅自己都只有半桶水,怎么能教好学生?学员去这种地方学习,只是劳命伤财!为此我们提醒广大求学者:考察某些装饰装修全能实战班学校时,一定要注意是不是这样的情况。
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解装饰装修全能实战班学费多少、装饰装修全能实战班课程学习效果如何、装饰装修全能实战班行业就业前景好不好、如何选择装饰装修全能实战班的课程、装饰装修全能实战班要学多久、装饰装修全能实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加装饰装修全能实战班能不能学会、装饰装修全能实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的装饰装修全能实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整装饰装修全能实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:泥瓦工培训实战班
      下一篇:泥瓦工实操贴瓷砖1


      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      装修培训学校

      装修培训学校,、装修学校

      2018贵州院校投档装修培训学校(理工类)

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057来源:招生院 更新装修培训班开课时间:2018-10-24 8:01:54

      2018贵州院校投档装修培训学校(理工类)

      序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求投档比例(%)  最高装修培训学校, 最低装修培训学校, 最低位次
      1 0004 安徽财经装修培训学校, 普通类 40 100 579 542 18125
      2 0009 安徽装修培训学校, 普通类 25 100 590 571 10423
      3 0016 安徽工业装修培训学校, 普通类 44 100 539 512 29363
      4 0033 安徽理工装修培训学校, 普通类 45 100 539 509 30479
      5 0037 安徽农业装修培训学校, 普通类 6 105 532 504 32489
      6 0105 北方工业装修培训学校, 普通类 68 110 559 528 22904
      7 0115 暴装修培训学校, 普通类 15 100 698 684 47
      8 0116 暴装修培训学校,医学部 普通类 18 100 684 670 189
      9 0117 暴第装修培训班, 普通类 23 100 606 574 9752
      10 0125 暴工商装修培训学校, 普通类 35 110 569 553 14889
      11 0127 暴工业装修培训学校, 普通类 52 103 602 588 7042
      12 0127 暴工业装修培训学校, 装修培训学校,外合作办学 6 100 579 568 11075
      13 0131 暴航空航天装修培训学校, 普通类 51 100 667 649 816
      14 0131 暴航空航天装修培训学校, 班 7 100 650 640 1271
      15 0134 暴化工装修培训学校, 普通类 68 101 601 577 9120
      16 0137 暴建筑装修培训学校, 普通类 45 100 578 544 17569
      17 0137 暴建筑装修培训学校, 装修培训学校,外合作办学 3 100 523 503 33185
      18 0139 暴通装修培训学校, 普通类 79 102 623 606 4328
      19 0139 暴通装修培训学校, 班 6 100 607 600 5158
      20 0141 暴通装修培训学校,(威海校区) 普通类 18 100 570 526 23704
      21 0150 暴科技装修培训学校, 普通类 61 105 628 598 5447
      22 0156 暴理工装修培训学校, 普通类 68 100 648 628 2143
      23 0159 暴联合装修培训学校, 普通类 25 100 552 535 20467
      24 0160 暴林业装修培训学校, 普通类 47 102 626 572 10186
      25 0160 暴林业装修培训学校, 定向西藏 2 100 520 520 26041
      26 0162 暴农装修培训班, 普通类 10 100 512 501 34067
      27 0167 暴师范装修培训学校, 普通类 31 100 665 636 1498
      28 0168 暴师范装修培训学校,-香港浸会装修培训学校,
           联合国际装修培训班, 普通类 44 100 575 485 41675
      29 0171 暴家装装修装修培训学校, 普通类 12 100 562 543 17729
      30 0173 暴装修培训学校, 普通类 12 100 653 624 2419
      31 0177 暴物资装修培训班, 普通类 5 100 565 550 15900
      32 0180 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057科技装修培训学校, 普通类 73 100 601 532 21566
      33 0183 暴印刷装修培训班, 普通类 37 100 528 494 37115
      34 0184 暴邮电装修培训学校, 普通类 45 105 643 622 2581
      35 0185 暴邮电装修培训学校,(宏福校区) 普通类 10 105 619 587 7207
      36 0187 暴语言装修培训学校, 普通类 8 100 607 584 7883
      37 0189 暴装修培训学校,家装装修培训学校, 普通类 40 102 660 583 7966
      38 0213 长安装修培训学校, 普通类 106 103 592 572 10347
      39 0228 长春理工装修培训学校, 普通类 68 100 551 513 28914
      40 0237 长江装修培训学校, 普通类 107 105 533 505 32379
      41 0248 长沙理工装修培训学校, 普通类 30 110 571 551 15419
      42 0266 常州装修培训学校, 普通类 150 100 531 506 31651
      43 0284 成都理工装修培训学校, 普通类 125 103 572 549 15980
      44 0290 成都湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校, 普通类 55 100 563 529 22578
      45 0290 成都湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校, 定向 1 100 576 576 9505
      46 0297 成都装修培训学校,家装装修培训学校, 普通类 6 100 577 557 13836
      47 0311 重庆装修培训学校, 普通类 100 105 640 615 3287
      48 0311 重庆装修培训学校, 班 17 100 612 599 5319
      49 0322 重庆工商装修培训学校, 普通类 51 100 591 548 16345
      50 0334 重庆通装修培训学校, 普通类 83 100 576 551 15390
      51 0341 重庆理工装修培训学校, 普通类 43 102 577 549 15968
      52 0351 重庆师范装修培训学校, 普通类 34 105 593 560 13211
      53 0357 重庆医科装修培训学校, 普通类 27 103 635 596 5758
      54 0361 重庆邮电装修培训学校, 普通类 66 105 586 563 12277
      55 0378 大连装修培训学校, 普通类 68 100 568 531 21956
      56 0384 大连海事装修培训学校, 普通类 43 101 588 567 11343
      57 0387 大连通装修培训学校, 普通类 69 100 538 515 27800
      58 0389 大连理工装修培训学校, 普通类 64 110 632 608 4025
      59 0390 大连理工装修培训学校,(盘锦校区) 普通类 16 100 588 577 9258
      60 0392 大连装修培训学校, 普通类 31 105 543 509 30562
      61 0392 大连装修培训学校, 只招少数 64 115 534 500 34606
      62 0398 大连装修培训学校, 普通类 51 100 572 543 17705
      63 0399 大连医科装修培训学校, 普通类 52 100 626 582 8162
      64 0418 电子科技装修培训学校, 普通类 83 100 657 622 2647
      65 0419 电子科技装修培训学校,(沙河校区) 普通类 4 100 630 620 2753
      66 0423 东北财经装修培训学校, 普通类 28 100 622 575 9689
      67 0424 东北装修培训学校, 普通类 77 105 611 596 5817
      68 0425 东北装修培训学校,秦皇岛装修培训学校,校 普通类 37 100 584 568 11202
      69 0426 东北电力装修培训学校, 普通类 45 105 597 518 26835
      70 0427 东北林业装修培训学校, 普通类 49 100 552 526 23599
      71 0427 东北林业装修培训学校, 定向西藏 6 100 488 484 42279
      72 0429 东北农业装修培训学校, 普通类 163 100 538 495 36820
      73 0430 东北师范装修培训学校, 普通类 16 100 591 575 9687
      74 0433 东北石油装修培训学校, 普通类 170 100 514 487 40782
      75 0434 东华装修培训学校, 普通类 41 105 600 587 7343
      76 0435 东华理工装修培训学校, 普通类 33 100 528 507 31551
      77 0438 东南装修培训学校, 普通类 53 100 658 634 1626
      78 0440 东莞理工装修培训班, 普通类 19 100 521 507 31270
      79 0445 对外经济贸易装修培训学校, 普通类 18 100 658 640 1241
      80 0466 福建农林装修培训学校, 普通类 12 100 539 524 24405
      81 0472 福建师范装修培训学校, 普通类 95 100 580 548 16373
      82 0485 福州装修培训学校, 普通类 158 100 608 575 9533
      83 0485 福州装修培训学校, 地矿类 5 100 533 522 25269
      84 0506 复旦装修培训学校, 普通类 4 100 684 682 62
      85 0508 复旦装修培训学校,医装修培训班, 普通类 1 100 679 679 86
      86 0526 甘肃装修培训学校,家装装修培训学校, 普通类 5 100 529 511 29483
      87 0527 赣南师范装修培训学校, 普通类 8 100 515 501 33818
      88 0548 广东工业装修培训学校, 普通类 59 105 578 540 18923
      89 0585 广东外语外贸装修培训学校, 普通类 17 105 614 583 8007
      90 0595 广东医科装修培训学校, 普通类 25 100 589 572 10233
      91 0602 广西装修培训学校, 普通类 77 100 572 551 15485
      92 0639 广西医科装修培训学校, 普通类 10 100 604 590 6842
      93 0651 广州装修培训学校, 普通类 16 100 578 566 11501
      94 0677 广州医科装修培训学校, 普通类 38 105 614 580 8539
      95 0678 广州装修培训学校,家装装修培训学校, 普通类 20 115 595 565 11858
      96 0688 贵阳装修培训学校,医装修培训班, 普通类 573 100 545 484 42608
      97 0690 贵州财经装修培训学校, 普通类 371 105 545 501 34026
      98 0696 贵州装修培训学校, 普通类 3398 102 604 517 27222
      99 0697 贵州装修培训学校, 软件类 250 100 584 505 32028
      100 0698 贵州装修培训学校, 农林类 432 100 548 484 42625
      101 0701 贵州装修培训学校, 班 50 100 562 512 29105
      102 0725 贵州理工装修培训班, 普通类 448 100 540 484 42636
      103 0728 贵州装修培训学校, 普通类 298 103 535 495 36929
      104 0737 贵州师范装修培训学校, 普通类 985 100 580 501 34103
      105 0738 贵州师范装修培训学校, 定向西藏 5 100 500 494 37398
      106 0741 贵州师范装修培训班, 普通类 42 105 509 484 42587
      107 0745 贵州医科装修培训学校, 普通类 2153 100 609 501 34129
      108 0763 哈尔滨工程装修培训学校, 普通类 22 105 592 584 7888
      109 0764 哈尔滨工业装修培训学校, 普通类 43 100 662 630 1973
      110 0765 哈尔滨工业装修培训学校,(深圳) 普通类 20 100 663 636 1520
      111 0766 哈尔滨工业装修培训学校,(威海) 普通类 40 100 617 596 5781
      112 0772 哈尔滨理工装修培训学校, 普通类 65 105 614 509 30701
      113 0773 哈尔滨商业装修培训学校, 普通类 38 100 560 529 22411
      114 0781 哈尔滨医科装修培训学校, 普通类 50 100 655 577 9122
      115 0789 海南装修培训学校, 普通类 257 100 576 540 18853
      116 0789 海南装修培训学校, 装修培训学校,外合作办学 5 100
       
       
       
      117 0799 海南医装修培训班, 普通类 53 100 553 500 34420
      118 0808 杭州电子科技装修培训学校, 普通类 113 100 598 566 11724
      119 0811 杭州师范装修培训学校, 普通类 14 100 548 524 24325
      120 0816 合肥工业装修培训学校, 普通类 84 103 598 573 9970
      121 0817 合肥工业装修培训学校,(宣城校区) 普通类 44 100 578 556 14168
      122 0829 河北装修培训学校, 普通类 31 100 534 492 38215
      123 0839 河北工业装修培训学校, 普通类 30 100 586 568 11132
      124 0883 河海装修培训学校, 普通类 84 103 620 584 7776
      125 0889 河南装修培训学校, 普通类 48 102 582 549 16120
      126 0889 河南装修培训学校, 装修培训学校,外合作办学 23 103 537 488 40215
      127 0894 河南工业装修培训学校, 普通类 5 100 541 530 22060
      128 0944 黑龙江装修培训学校, 普通类 31 100 523 505 32141
      129 0978 黑龙江装修培训学校,家装装修培训学校, 普通类 38 100 579 520 25884
      130 0992 湖北装修培训学校, 普通类 112 103 617 535 20267
      131 0998 湖北工业装修培训学校, 普通类 118 100 531 512 29207
      132 1041 湖南装修培训学校, 普通类 45 105 628 611 3734
      133 1054 湖南工业装修培训学校, 普通类 50 110 524 504 32675
      134 1069 湖南科技装修培训学校, 普通类 57 100 547 525 24020
      135 1069 湖南科技装修培训学校, 装修培训学校,外合作办学 3 100 490 484 42309
      136 1079 湖南农业装修培训学校, 普通类 14 100 548 506 31884
      137 1091 湖南师范装修培训学校, 普通类 10 100 601 576 9506
      138 1116 湖南装修培训学校,家装装修培训学校, 普通类 6 100 576 569 10933
      139 1122 华北电力装修培训学校,(保定) 普通类 96 100 612 580 8687
      140 1123 华北电力装修培训学校,(暴) 普通类 76 102 619 589 6896
      141 1127 华北理工装修培训学校, 普通类 55 100 524 501 34152
      142 1130 华北水利水电装修培训学校, 普通类 60 105 573 506 31769
      143 1131 华东通装修培训学校, 普通类 24 100 567 547 16602
      144 1133 华东理工装修培训学校, 普通类 35 102 627 606 4289
      145 1133 华东理工装修培训学校, 班 3 100 577 567 11449
      146 1134 华东师范装修培训学校, 普通类 34 110 651 630 1925
      147 1135 华东政法装修培训学校, 普通类 73 102 626 591 6633
      148 1136 华南理工装修培训学校, 普通类 61 100 644 624 2390
      149 1138 华南农业装修培训学校, 普通类 97 103 560 527 23141
      150 1140 华南师范装修培训学校, 普通类 17 100 617 578 9048
      151 1141 华侨装修培训学校, 普通类 86 102 578 545 17113
      152 1142 华装修培训学校,科技装修培训学校, 普通类 74 100 667 638 1370
      153 1142 华装修培训学校,科技装修培训学校, 班 9 100 630 597 5644
      154 1143 华装修培训学校,农业装修培训学校, 普通类 78 120 594 558 13537
      155 1144 华装修培训学校,师范装修培训学校, 普通类 8 100 614 586 7569
      156 1175 吉林装修培训学校, 普通类 42 100 630 610 3891
      157 1205 集美装修培训学校, 普通类 17 100 575 565 11934
      158 1208 济南装修培训学校, 普通类 4 100 575 572 10303
      159 1218 暨南装修培训学校, 普通类 43 102 637 606 4291
      160 1233 江南装修培训学校, 普通类 23 105 591 581 8377
      161 1240 江苏装修培训学校, 普通类 209 100 585 554 14758
      162 1250 江苏科技装修培训学校, 普通类 189 102 544 510 29891
      163 1266 江西财经装修培训学校, 普通类 34 110 615 586 7379
      164 1293 江西理工装修培训学校, 普通类 53 100 529 510 30009
      165 1301 江西师范装修培训学校, 普通类 42 100 559 528 22951
      166 1367 昆明理工装修培训学校, 普通类 38 100 569 547 16670
      167 1384 兰州装修培训学校, 普通类 40 105 624 599 5312
      168 1384 兰州装修培训学校, 班 4 100 592 586 7571
      169 1390 兰州理工装修培训学校, 普通类 64 110 546 497 35951
      170 1416 辽宁装修培训学校, 普通类 75 100 593 559 13529
      171 1419 辽宁工程技术装修培训学校, 普通类 191 100 539 497 36020
      172 1431 辽宁科技装修培训学校, 普通类 23 100 508 503 32952
      173 1446 辽宁石油化工装修培训学校, 普通类 25 100 502 492 38121
      174 1527 内蒙古装修培训学校, 普通类 43 100 540 498 35425
      175 1554 南昌装修培训学校, 普通类 70 100 610 578 9011
      176 1554 南昌装修培训学校, 装修培训学校,外合作办学 10 100 589 525 23946
      177 1561 南昌航空装修培训学校, 普通类 32 100 538 512 29199
      178 1570 南方医科装修培训学校, 普通类 42 105 656 603 4771
      179 1571 南华装修培训学校, 普通类 20 105 524 513 28749
      180 1573 南京财经装修培训学校, 普通类 118 100 601 557 13882
      181 1576 南京装修培训学校, 普通类 41 100 679 664 306
      182 1579 南京工业装修培训学校, 普通类 275 101 575 540 18749
      183 1582 南京航空航天装修培训学校, 普通类 75 101 617 595 5947
      184 1587 南京理工装修培训学校, 普通类 30 110 609 597 5575
      185 1590 南京林业装修培训学校, 普通类 224 100 578 516 27376
      186 1592 南京农业装修培训学校, 普通类 75 101 591 561 12873
      187 1596 南京审计装修培训学校, 普通类 135 102 628 571 10434
      188 1596 南京审计装修培训学校, 定向西藏 5 100 553 502 33726
      189 1598 南京师范装修培训学校, 普通类 156 100 632 579 8778
      190 1606 南京湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校, 普通类 249 101 587 535 20446
      191 1606 南京湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校, 定向 1 100 587 587 7299
      192 1606 南京湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校, 装修培训学校,外合作办学 4 100
       
       

      序号 院校名称 人数 志愿 最高装修培训学校, 最低装修培训学校,
      1 安徽装修培训学校, 25 平行 590 571
      2 安徽理工装修培训学校, 45 平行 539 509
      3 暴装修培训学校,医学部 18 平行 684 670
      4 暴装修培训学校, 12 平行 653 624
      5 暴语言装修培训学校, 8 平行 607 584
      6 成都装修培训学校,家装装修培训学校, 6 平行 577 557
      7 重庆医科装修培训学校, 27 平行 635 596
      8 大连装修培训学校, 51 平行 572 543
      9 电子科技装修培训学校, 83 平行 657 622
      10 电子科技装修培训学校,(沙河校区) 4 平行 630 620
      11 东莞理工装修培训班, 19 平行 521 507
      12 甘肃装修培训学校,家装装修培训学校, 5 平行 529 511
      13 赣南师范装修培训学校, 8 平行 515 501
      14 广东医科装修培训学校, 25 平行 589 572
      15 广西医科装修培训学校, 10 平行 604 590
      16 广州装修培训学校, 16 平行 578 566
      17 河南工业装修培训学校, 5 平行 541 530
      18 湖南师范装修培训学校, 10 平行 601 576
      19 华东通装修培训学校, 24 平行 567 547
      20 华装修培训学校,师范装修培训学校, 8 平行 614 586
      21 江南装修培训学校, 23 平行 591 581
      22 辽宁石油化工装修培训学校, 25 平行 502 492
      23 南华装修培训学校, 20 平行 524 513
      24 南京医科装修培训学校, 24 平行 630 604
      25 南京装修培训学校,家装装修培训学校, 13 平行 579 557
      26 宁波诺丁汉装修培训学校, 31 平行 605 525
      27 宁夏医科装修培训学校, 10 平行 580 570
      28 上海财经装修培训学校, 33 平行 669 651
      29 上海电机装修培训班, 25 平行 507 499
      30 上海通装修培训学校, 5 平行 684 682
      31 上海通装修培训学校,医装修培训班, 6 平行 681 671
      32 上海立信会计金融装修培训班, 69 平行 602 573
      33 上海装修培训学校, 7 平行 634 624
      34 深圳装修培训学校, 27 平行 614 597
      35 首都医科装修培训学校, 24 平行 655 618
      36 川装修培训学校, 6 平行 587 580
      37 西安工业装修培训学校, 15 平行 526 513
      38 西安通装修培训学校, 12 平行 663 649
      39 西安科技装修培训学校, 10 平行 559 546
      40 西安石油装修培训学校, 10 平行 505 500
      41 西安装修培训学校, 12 平行 581 564
      42 西北装修培训学校, 32 平行 586 571
      43 西北工业装修培训学校, 32 平行 625 613
      44 西北政法装修培训学校, 7 平行 593 588
      45 西南政法装修培训学校, 29 平行 636 609
      46 延边装修培训学校, 45 平行 562 520
      47 燕山装修培训学校, 30 平行 587 551
      48 浙江装修培训学校,(班) 4 平行 668 667
      49 浙江装修培训学校, 21 平行 683 672
      50 浙江工商装修培训学校, 55 平行 596 563
      51 浙江海洋装修培训学校, 15 平行 518 505
      52 装修培训学校,国传媒装修培训学校, 17 平行 638 612
      53 装修培训学校,国传媒装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学) 2 平行 596 595
      54 装修培训学校,国地质装修培训学校,(暴)(班) 4 平行 570 558
      55 装修培训学校,国地质装修培训学校,(暴) 22 平行 588 568
      56 国防科技装修培训学校, 35 平行 650 615


      序号 院校名称 人数 志愿 最高装修培训学校, 最低装修培训学校,
      1 安徽农业装修培训学校, 7 平行 532 504
      2 暴装修培训学校, 15 平行 698 684
      3 暴第装修培训班, 23 平行 606 574
      4 暴工业装修培训学校, 52 平行 602 588
      5 暴工业装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学) 6 平行 579 568
      6 暴航空航天装修培训学校,(班) 7 平行 650 640
      7 暴航空航天装修培训学校, 51 平行 667 649
      8 暴化工装修培训学校, 68 平行 601 577
      9 暴建筑装修培训学校, 45 平行 578 544
      10 暴建筑装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学) 3 平行 523 503
      11 暴通装修培训学校,(班) 6 平行 607 600
      12 暴通装修培训学校, 79 平行 623 606
      13 暴通装修培训学校,(威海校区) 18 平行 570 526
      14 暴科技装修培训学校, 65 平行 628 598
      15 暴理工装修培训学校, 68 平行 648 628
      16 暴农装修培训班, 10 平行 512 501
      17 暴师范装修培训学校, 31 平行 665 636
      18 暴物资装修培训班, 5 平行 565 550
      19 暴印刷装修培训班, 37 平行 528 494
      20 暴邮电装修培训学校, 48 平行 643 622
      21 暴邮电装修培训学校,(宏福校区) 11 平行 619 587
      22 暴装修培训学校,家装装修培训学校, 40 平行 660 583
      23 长安装修培训学校, 109 平行 592 572
      24 长沙理工装修培训学校, 33 平行 571 551
      25 成都理工装修培训学校, 127 平行 572 549
      26 重庆装修培训学校,(班) 17 平行 612 599
      27 重庆装修培训学校, 104 平行 640 615
      28 重庆工商装修培训学校, 51 平行 591 548
      29 重庆通装修培训学校, 83 平行 576 551
      30 重庆师范装修培训学校, 34 平行 593 560
      31 大连装修培训学校, 68 平行 568 531
      32 大连海事装修培训学校, 44 平行 588 567
      33 大连理工装修培训学校, 71 平行 632 608
      34 大连理工装修培训学校,(盘锦校区) 16 平行 588 577
      35 大连装修培训学校, 32 平行 543 509
      36 大连装修培训学校,(只招少数) 67 平行 534 500
      37 东北装修培训学校, 81 平行 611 596
      38 东北装修培训学校,秦皇岛装修培训学校,校 37 平行 584 568
      39 东北电力装修培训学校, 45 平行 597 518
      40 东华装修培训学校, 44 平行 600 587
      41 东南装修培训学校, 53 平行 658 634
      42 对外经济贸易装修培训学校, 18 平行 658 640
      43 福建农林装修培训学校, 12 平行 539 524
      44 福州装修培训学校,(地矿类) 5 平行 533 522
      45 福州装修培训学校, 158 平行 608 575
      46 复旦装修培训学校, 4 平行 684 682
      47 复旦装修培训学校,医装修培训班, 1 平行 679 679
      48 广东工业装修培训学校, 62 平行 578 540
      49 广东外语外贸装修培训学校, 18 平行 614 583
      50 广州医科装修培训学校, 38 平行 614 580
      51 贵州师范装修培训班, 45 平行 509 484
      52 哈尔滨工程装修培训学校, 24 平行 592 584
      53 哈尔滨工业装修培训学校, 43 平行 662 630
      54 哈尔滨工业装修培训学校,(深圳) 20 平行 663 636
      55 杭州电子科技装修培训学校, 113 平行 598 566
