手机 地图 装修 资讯 专题 湖南长沙阳光室内装饰装修培训学校告诉你哪里学装饰装修技术好,哪里有室内装修木工培训,装修瓦工培训,哪里可以学家装水电安装,湖南阳光室内装修培训学校,汇集长沙装饰装修培训专家,专注装修水电工培训,装修瓦工培训,装修木工培训,家庭精装修培训.天天实操,全天实战,包学会,包就业.报名电话:0731-85579057。
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    装饰装修全能实战班
    装饰装修全能实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2019-08-21 11:56:32主题:装饰装修全能实战班 围观:

    学全能装饰装修技术优势:
    1,没有文化要求(小学文化也能学会)。学装饰装修工安装不要求很高的文化,初中、小学文化也完全能学会。
    2,没有年龄限制。16岁至60岁都可以做。装饰装修工的工资还是相对可观的。作为一种技术人员,年龄越大越值钱,未来在待遇方面会更加优厚。
    3,装饰装修工工资高。装饰装修工虽然累一点,但现在一般装饰装修工的工资均在300~400元一天,有些一线城市装饰装修工工资已经达到600~800元一天。所以说装饰装修工是淘金职业。
    4,因为你懂水电技术、木工技术、泥瓦工技术,你的装饰装修技术就更全面,挣的钱也越多。
    授课方法:每天上午9:00~10:30理论课,由专业装饰装修工老师授课,教会学员施工方法和施工技巧方法。每天10:30~17:30学员实操,自己亲自动手操作,老师手把手教,传授现场施工实践经验和技巧。
    学习时间:4个月。(接受能力差一点的,4个月如果没学会,可以免费再学,不限时间,直到学会为止。)
    住宿安排:。学校免费发被子。免费送一套工具、工作服、工作包、一套教材。
    工作安排:年龄55岁以下,100%包安排工作。
    开课时间:每月都招生,每月1号定时开新班。也可以随到随学。
    生活安排:学校有食堂,学员可以就餐,每天20元就够。
    可发证书:装饰装修工技术培训合格证。
    常年招生,月月开班。每月1号定时开班,特殊情况也可随到随学。

    泥瓦工学习内容:
    1:家装瓦工基础知识;了解家装瓦作施工;家装瓦作施工常用数据。
    2:手把手教你使用工具;教你如何使用手动工具;教你如何使用电工工具。切割机的操作方法、线锤的使用、红外线水平仪的使用、瓷砖推拉刀的操作方法、水平尺的使用方法。
    3:手把手教你使用工具;水泥的正确选择;砂子的正确选择;石灰的正确选择;各类瓷砖的正确选择;填缝剂的正确选择;喷涂材料的正确选择。地板砖美缝方法和技巧。
    4:手把手教你砌筑施工;常用砌筑方法的选择;教你如何砌筑砖墙;教你如何砌筑毛石墙;小红砖包水管。
    5:手把手教你防水抹灰施工;教你如何进行卫生间防水抹灰施工;教你如何进行厨房防水抹灰施工;教你如何进行阳台防水抹灰施工。
    6:手把手教你装饰抹灰施工;抹灰工程概述;教你如何进行一般抹灰;教你如何进行顶棚抹灰;教你如何进行内墙抹灰;教你如何进行地面抹灰;教你如何进行外墙抹灰。
    7:手把手教你镶贴饰面砖;镶贴细节操作详解;教你如何进行地砖镶贴;教你如何进行墙砖镶贴;教你如何进行马赛克镶贴。贴砖15*15、300*300、300*450、300*600、600*600、800*800、抛光砖、玻化砖、哑光砖、仿古砖、全瓷半瓷的技巧和方法。
    8:手把手教你安装饰面板;饰面板安装的常用方法;教你如何安装木质饰面板;教你如何安装金属饰面板;教你如何安装石材饰面板;饰面板安装常见问题及解决方法。
    9:手把手教怎样看工程施工图。
    10:手把手教怎样做施工工时预算、材料成本预算。

    家装木工课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰**板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    水电工课程内容:
    1, 家装水路常用工具。水路施工常用材料及图纸识读。水路管道的安装及要求。水路施工中的附件及洁具安装。
    2, 家装电路基础知识及常用工具。家装电路常用工具。电路施工常用材料。电路施工图纸识读。家装电路中常用线路的铺设。
    3, 开关和插座的安装。灯具的安装。其他用电设备的安装。
    4, 水路、电路安全注意事项,前期水电线路布局设计、电路布线施工、水路施工、网线电话线布线施工、开槽技术、完工打压验收水路打压方法、卫浴洁具安装、后期开关面板安装、灯具安装及调试。
    5, 水电工工具的名称和使用方法(角磨机的操作方法、热熔机的使用、电锤电铲的使用、打压机的操作方法、万用表、摇表、红外线水平仪、短路侦察器等仪表的使用方法)。
    6, 家装常用水管电线的规格和材质(20、25、ppr、pvc、铝塑管、2.5平方电线、4平方电线的使用场合及讲解)。
    7, 水路电路布局设计,水管熔接,水龙头的安装,电路的安全操作方法,电线的穿线方法,电锤使用方法,水路电路检测。
    8, 开槽安全知识及要领,冷热水分布,水管弯头的熔接电线的接头处理,热熔机使用方法,打压机操作方法,家装水电工完工验收标准。






    关于装饰装修全能实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业装饰装修全能实战班学校,常年开设装饰装修全能实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校装饰装修全能实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规装饰装修全能实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!我们不像某些草台班子的培训机构,仅在写字楼的N层租几间房子,就号称天下第一的装饰装修全能实战班学校,他们的教学极不规范,师傅自己都只有半桶水,怎么能教好学生?学员去这种地方学习,只是劳命伤财!为此我们提醒广大求学者:考察某些装饰装修全能实战班学校时,一定要注意是不是这样的情况。
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解装饰装修全能实战班学费多少、装饰装修全能实战班课程学习效果如何、装饰装修全能实战班行业就业前景好不好、如何选择装饰装修全能实战班的课程、装饰装修全能实战班要学多久、装饰装修全能实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加装饰装修全能实战班能不能学会、装饰装修全能实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的装饰装修全能实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整装饰装修全能实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:泥瓦工培训实战班
      下一篇:泥瓦工实操贴瓷砖1


      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      装修培训学校

      装修培训学校,、装修学校

      2018贵州艺术类高职(专科)平行志愿投档装修培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057来源:站原创 更新装修培训班开课时间:2018-10-25 13:45:44

      2018贵州艺术类高职(专科)平行志愿投档装修培训学校

      序号 代码 院校名称 专业类别 计划数
           (含增加数) 投档比例(%) 投档数 差额数 最高装修培训学校, 最低装修培训学校,

      1 0024 安徽黄梅戏艺术装修培训装修培训班, 类 2 100 2 0 214.4 188.81
      2 0024 安徽黄梅戏艺术装修培训装修培训班, 舞蹈类 7 100 7 0 190.33 153.33
      3 0036 安徽绿海商务装修培训装修培训班, 类 2 100 2 0 226.99 199.33
      4 0053 安徽新闻出版装修培训技术装修培训班, 播音与主持艺术 4 100 4 0 217.34 206.33
      5 0079 安阳装修培训技术装修培训班, 类 15 100 9 6 209.99 169.99
      6 0119 暴电影装修培训班, 类 2 100 2 0 254.33 237.98
      7 0135 暴汇佳装修培训装修培训班, 类 2 100 2 0 205.66 198.66
      8 0182 暴艺术传媒装修培训装修培训班, 表演 3 100 3 0 201 174.33
      9 0182 暴艺术传媒装修培训装修培训班, 书法学 3 100 3 0 203.67 200
      10 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 类 286 100 286 0 229.66 180.33
      11 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 类 85 100 85 0 221.8 172.41
      12 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 舞蹈类 114 100 114 0 194.67 129.33
      13 0217 长春装修培训学校, 类 4 100 4 0 233.65 220.66
      14 0268 常州纺织服装装修培训技术装修培训班, 类 20 100 10 10 220.66 163
      15 0269 常州工程装修培训技术装修培训班, 类 10 100 10 0 224.66 185.66
      16 0271 常州机电装修培训技术装修培训班, 类 15 100 5 10 203.32 172
      17 0275 朝阳师范高等专科学校 类 10 100 10 0 238.99 203.99
      18 0295 成都艺术装修培训装修培训班, 类 20 100 20 0 235.32 202.99
      19 0308 重庆城装修培训学校,管理装修培训装修培训班, 类 16 100 16 0 238.33 205.32
      20 0310 重庆传媒装修培训装修培训班, 类 8 100 8 0 211.66 193.99
      21 0310 重庆传媒装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 3 100 3 0 229.34 227.01
      22 0312 重庆装修培训学校,城装修培训学校,科技装修培训班, 类 30 100 30 0 237 202.66
      23 0315 重庆电信装修培训装修培训班, 类 18 100 16 2 228.33 167.66
      24 0320 重庆工程装修培训技术装修培训班, 类 22 100 22 0 226.99 193.66
      25 0327 重庆公共运输装修培训装修培训班, 类 10 100 6 4 204.99 183.99
      26 0338 重庆科创装修培训装修培训班, 类 10 100 7 3 194.66 168.32
      27 0340 重庆科技装修培训装修培训班, 类 20 100 7 13 216.66 190.66
      28 0342 重庆旅游装修培训装修培训班, 类 8 100 8 0 212.99 187
      29 0342 重庆旅游装修培训装修培训班, 类 7 100 7 0 198.01 173.41
      30 0342 重庆旅游装修培训装修培训班, 舞蹈类 5 100 5 0 162.33 155.33
      31 0343 重庆能源装修培训装修培训班, 类 30 100 1 29 188.32 188.32
      32 0353 重庆水利电力装修培训技术装修培训班, 类 2 100 2 0 220.65 201
      33 0354 重庆文化艺术装修培训装修培训班, 类 25 100 25 0 223.99 194.32
      34 0354 重庆文化艺术装修培训装修培训班, 类 10 100 10 0 201.41 180.81
      35 0354 重庆文化艺术装修培训装修培训班, 舞蹈类 5 100 5 0 199.33 163
      36 0354 重庆文化艺术装修培训装修培训班, 表演 5 100 5 0 228.33 195.67
      37 0356 重庆湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057技术装修培训装修培训班, 类 9 100 9 0 208 167.32
      38 0356 重庆湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057技术装修培训装修培训班, 类 5 100 5 0 177.21 155.61
      39 0356 重庆湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057技术装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 7 100 7 0 218.67 206
      40 0359 重庆艺术工程装修培训装修培训班, 类 115 100 115 0 230.66 176.33
      41 0359 重庆艺术工程装修培训装修培训班, 类 8 100 8 0 193.39 134.59
      42 0359 重庆艺术工程装修培训装修培训班, 舞蹈类 8 100 7 1 187 123.67
      43 0363 重庆幼儿师范高等专科学校 类 8 100 8 0 213.66 205.66
      44 0363 重庆幼儿师范高等专科学校 类 5 100 5 0 214.19 196.41
      45 0363 重庆幼儿师范高等专科学校 舞蹈类 12 100 12 0 168.67 157.67
      46 0364 重庆资源与环境保护装修培训装修培训班, 类 10 100 7 3 206.66 187.33
      47 0401 大连艺术装修培训班, 类 4 100 4 0 224.66 211.33
      48 0401 大连艺术装修培训班, 类 2 100 2 0 210.01 196.39
      49 0401 大连艺术装修培训班, 类(声乐) 2 100 2 0 238.21 224.19
      50 0401 大连艺术装修培训班, 类(器乐) 2 100 2 0 218.2 201.6
      51 0420 电子科技装修培训学校,成都装修培训班, 类 8 100 8 0 237.33 209.33
      52 0482 福建艺术装修培训装修培训班, 类 10 100 10 0 210.66 180
      53 0482 福建艺术装修培训装修培训班, 舞蹈类 10 100 10 0 172.33 140.67
      54 0483 福建幼儿师范高等专科学校 类 5 100 3 2 196.33 177.66
      55 0499 抚州装修培训技术装修培训班, 类 15 100 10 5 219.99 182.66
      56 0499 抚州装修培训技术装修培训班, 类 15 100 15 0 195.6 161.4
      57 0531 赣西科技装修培训装修培训班, 类 20 100 14 6 233.32 156.66
      58 0532 赣州师范高等专科学校 类 3 100 3 0 213.99 207.99
      59 0532 赣州师范高等专科学校 类 3 100 3 0 215.59 200.81
      60 0536 共青科技装修培训装修培训班, 类 10 100 5 5 211.32 182.66
      61 0564 广东科学技术装修培训装修培训班, 类 15 100 15 0 222.99 187.99
      62 0576 广东轻工装修培训技术装修培训班, 类 27 100 27 0 233.98 188.99
      63 0601 广西城装修培训学校,装修培训装修培训班, 类 60 100 15 45 217.32 179.66
      64 0605 广西工程装修培训装修培训班, 类 10 100 3 7 211.99 173
      65 0627 广西培贤国际装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 10 100 9 1 211.34 164.67
      66 0634 广西家装装修高等专科学校 播音与主持艺术 8 100 8 0 211.67 187.33
      67 0638 广西演艺装修培训装修培训班, 类 26 100 12 14 232 161.66
      68 0638 广西演艺装修培训装修培训班, 类 25 100 25 0 192.99 152.6
      69 0638 广西演艺装修培训装修培训班, 舞蹈类 36 100 36 0 164.67 131.67
      70 0638 广西演艺装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 10 100 10 0 224.67 195.34
      71 0638 广西演艺装修培训装修培训班, 广播电视编导 10 100 10 0 223.67 210.33
      72 0640 广西艺术装修培训班, 类 9 100 9 0 250.33 215.32
      73 0640 广西艺术装修培训班, 类 3 100 3 0 248.79 218.4
      74 0640 广西艺术装修培训班, 舞蹈类 3 100 3 0 228.33 197.67
      75 0642 广西幼儿师范高等专科学校 类 15 100 15 0 213.32 198.32
      76 0642 广西幼儿师范高等专科学校 舞蹈类 5 100 5 0 179 153.67
      77 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 类 75 100 75 0 251.66 215
      78 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 类 10 100 10 0 248.6 223.61
      79 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 舞蹈类 20 100 20 0 214.33 164.33
      80 0684 贵阳幼儿师范高等专科学校 类民汉双语 10 100 5 5 198.66 186.99
      81 0694 贵州城装修培训学校,装修培训装修培训班, 舞蹈类 50 100 50 0 183.33 133
      82 0694 贵州城装修培训学校,装修培训装修培训班, 表演 50 100 13 37 226.33 158
      83 0707 贵州电子商务装修培训技术装修培训班, 类 94 100 94 0 232.33 178.33
      84 0707 贵州电子商务装修培训技术装修培训班, 类 65 100 65 0 193.61 149.8
      85 0708 贵州电子湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057装修培训技术装修培训班, 类 60 100 19 41 213 161
      86 0713 贵州工商装修培训装修培训班, 类 120 100 120 0 229.99 186.66
      87 0714 贵州工业装修培训技术装修培训班, 类 95 100 95 0 230.32 184.32
      88 0714 贵州工业装修培训技术装修培训班, 类 200 100 200 0 227.4 163.6
      89 0714 贵州工业装修培训技术装修培训班, 舞蹈类 40 100 40 0 161.67 129.33
      90 0715 贵州航空装修培训技术装修培训班, 类 95 100 95 0 260.39 126.59
      91 0716 贵州航天装修培训技术装修培训班, 类 50 100 44 6 217.66 162.66
      92 0719 贵州建设装修培训技术装修培训班, 类 112 100 112 0 225.65 188.66
      93 0721 贵州通装修培训技术装修培训班, 类 69 100 69 0 235.65 189.66
      94 0734 贵州轻工装修培训技术装修培训班, 类 419 100 419 0 239.33 190.66
      95 0735 贵州商装修培训班, 类 110 100 110 0 252.33 213.66
      96 0735 贵州商装修培训班, 类 64 100 64 0 230.24 186.2
      97 0735 贵州商装修培训班, 舞蹈类 77 100 77 0 222.67 159.33
      98 0748 贵州装修培训技术装修培训班, 类 42 100 42 0 220.33 196.32
      99 0748 贵州装修培训技术装修培训班, 类 35 100 35 0 213.4 170.61
      100 0748 贵州装修培训技术装修培训班, 舞蹈类 34 100 34 0 169.33 144.33
      101 0749 贵州装备制造装修培训装修培训班, 类 40 100 11 29 212.66 175.33
      102 0750 桂羚子科技装修培训学校, 类 6 100 6 0 236.33 214.66
      103 0755 桂林旅游装修培训班, 类 11 100 11 0 216.66 194.66
      104 0755 桂林旅游装修培训班, 舞蹈类 2 100 2 0 187 170
      105 0756 桂林山水装修培训装修培训班, 类 12 100 1 11 194.66 194.66
      106 0757 桂林师范高等专科学校 类 13 100 13 0 212.66 193.66
      107 0757 桂林师范高等专科学校 类 5 100 5 0 195 174.41
      108 0761 哈尔滨传媒装修培训装修培训班, 类 7 100 7 0 219.33 188.32
      109 0761 哈尔滨传媒装修培训装修培训班, 类 15 100 15 0 189.4 157.8
      110 0761 哈尔滨传媒装修培训装修培训班, 舞蹈类 6 100 6 0 148 134.67
      111 0761 哈尔滨传媒装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 7 100 7 0 231 203.67
      112 0761 哈尔滨传媒装修培训装修培训班, 广播电视编导 5 100 5 0 221.33 216
      113 0788 海口经济装修培训班, 类 14 100 14 0 218.99 196.33
      114 0788 海口经济装修培训班, 舞蹈类 11 100 11 0 170 150
      115 0791 海南工商装修培训装修培训班, 舞蹈类 8 100 8 0 155 128
      116 0792 海南经贸装修培训技术装修培训班, 类 8 100 8 0 203.99 190.99
      117 0793 海南科技装修培训装修培训班, 类 11 100 7 4 221.33 186.32
      118 0795 海南软件装修培训技术装修培训班, 类 4 100 4 0 197.8 176.01
      119 0842 河北工艺装修培训装修培训班, 类 120 100 63 57 230.32 154.33
      120 0847 河北环境工程装修培训班, 类 10 100 10 0 222.66 194.32
      121 0862 河北装修培训班, 类 20 100 20 0 246.99 211.99
      122 0862 河北装修培训班, 书法学 10 100 10 0 222.33 202.99
      123 0870 河北装修培训学校,艺术装修培训装修培训班, 类 4 100 2 2 234.32 209.99
      124 0870 河北装修培训学校,艺术装修培训装修培训班, 类 2 100 2 0 198.4 188.8
      125 0870 河北装修培训学校,艺术装修培训装修培训班, 戏剧影视导演 2 100 2 0 189 174.34
      126 0965 黑龙江江装修培训装修培训班, 类 20 100 19 1 229.99 169
      127 0976 黑龙江幼儿师范高等专科学校 类 3 100 3 0 204.33 196.66
      128 0976 黑龙江幼儿师范高等专科学校 舞蹈类 3 100 3 0 150.67 147
      129 1000 湖北工业装修培训技术装修培训班, 类 12 100 8 4 205 171.32
      130 1015 湖北青年装修培训装修培训班, 类 5 100 5 0 213 185.33
      131 1018 湖北商贸装修培训班, 类 4 100 4 0 219.33 201.66
      132 1031 湖北艺术装修培训装修培训班, 类 5 100 5 0 227.66 190.66
      133 1031 湖北艺术装修培训装修培训班, 类 15 100 15 0 244 179.4
      134 1031 湖北艺术装修培训装修培训班, 广播电视编导 5 100 5 0 245.83 217.83
      135 1032 湖北幼儿师范高等专科学校 类 7 100 7 0 216.99 204.32
      136 1032 湖北幼儿师范高等专科学校 舞蹈类 4 100 4 0 186 155.33
      137 1042 湖南大众传媒装修培训技术装修培训班, 类 8 100 8 0 242.99 214.32
      138 1042 湖南大众传媒装修培训技术装修培训班, 类 4 100 4 0 233.2 189.39
      139 1042 湖南大众传媒装修培训技术装修培训班, 舞蹈类 2 100 2 0 176.33 169
      140 1042 湖南大众传媒装修培训技术装修培训班, 播音与主持艺术 3 100 3 0 233.99 227.66
      141 1042 湖南大众传媒装修培训技术装修培训班, 广播电视编导 2 100 2 0 235.67 232
      142 1057 湖南工艺装修培训装修培训班, 类 20 100 20 0 226.33 200.32
      143 1068 湖南九嶷装修培训技术装修培训班, 类 6 100 1 5 192.32 192.32
      144 1112 湖南应用技术装修培训班, 类 20 100 20 0 225.65 199.33
      145 1231 江汉艺术装修培训装修培训班, 类 35 100 15 20 219.66 160.33
      146 1231 江汉艺术装修培训装修培训班, 类 22 100 22 0 212.4 178.19
      147 1231 江汉艺术装修培训装修培训班, 舞蹈类 10 100 10 0 180.67 136.67
      148 1231 江汉艺术装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 6 100 6 0 219.66 202.66
      149 1234 江南影视艺术装修培训装修培训班, 类 2 100 2 0 195.66 192.66
      150 1234 江南影视艺术装修培训装修培训班, 类 40 100 38 2 183.21 110.59
      151 1234 江南影视艺术装修培训装修培训班, 舞蹈类 30 100 11 19 150 102.33
      152 1234 江南影视艺术装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 10 100 10 0 216 205.66
      153 1234 江南影视艺术装修培训装修培训班, 表演 15 100 5 10 220.33 164
      154 1238 江苏城装修培训学校,装修培训装修培训班, 类 13 100 13 0 219 196.66
      155 1243 江苏工程装修培训技术装修培训班, 类 11 100 7 4 223.66 178.99
      156 1254 江苏旅游装修培训装修培训班, 类 2 100 0 2
       
       
      157 1269 江西传媒装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 8 100 8 0 221.66 201.01
      158 1269 江西传媒装修培训装修培训班, 广播电视编导 8 100 8 0 240.83 209.83
      159 1272 江西服装装修培训班, 类 35 100 34 1 232.32 168.33
      160 1273 江西工程装修培训班, 类 120 100 65 55 231.66 159.33
      161 1273 江西工程装修培训班, 类 20 100 20 0 253.19 169.21
      162 1273 江西工程装修培训班, 舞蹈类 10 100 10 0 176.67 134
      163 1291 江西科技装修培训班, 类 8 100 4 4 206.65 180.32
      164 1292 江西科技装修培训装修培训班, 类 12 100 8 4 236.66 174.66
      165 1305 江西水利装修培训装修培训班, 类 30 100 4 26 214 189.66
      166 1307 江西泰豪动漫装修培训装修培训班, 类 25 100 25 0 222.33 168.99
      167 1307 江西泰豪动漫装修培训装修培训班, 类 4 100 4 0 187.41 165.61
      168 1307 江西泰豪动漫装修培训装修培训班, 广播电视编导 2 100 1 1 220.67 220.67
      169 1308 江西陶瓷工艺装修培训技术装修培训班, 类 62 100 38 24 222.32 166.32
      170 1318 江西艺术装修培训装修培训班, 类 6 100 4 2 219.66 190.66
      171 1318 江西艺术装修培训装修培训班, 类 4 100 4 0 205.39 167.8
      172 1318 江西艺术装修培训装修培训班, 舞蹈类 4 100 4 0 161.67 151.67
      173 1318 江西艺术装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 3 100 3 0 212.67 205.67
      174 1318 江西艺术装修培训装修培训班, 表演 3 100 2 1 199.33 177
      175 1321 江西应用科技装修培训班, 类 4 100 0 4
       
       
      176 1321 江西应用科技装修培训班, 类(声乐) 2 100 2 0 217.21 204.99
      177 1334 金山装修培训技术装修培训班, 类 5 100 5 0 218.99 189.66
      178 1345 荆州理工装修培训装修培训班, 类 8 100 8 0 210.99 190.33
      179 1351 景德镇陶瓷装修培训技术装修培训班, 类 118 100 86 32 235.99 164
      180 1352 景德镇装修培训班, 类 8 100 8 0 237.32 224.66
      181 1354 九江装修培训装修培训学校, 类 6 100 6 0 231.32 215.32
      182 1354 九江装修培训装修培训学校, 类 4 100 4 0 220.39 196.39
      183 1356 九州装修培训技术装修培训班, 类 6 100 4 2 205.33 166.32
      184 1375 昆明艺术装修培训装修培训班, 类 38 100 38 0 225.99 180.66
      185 1375 昆明艺术装修培训装修培训班, 类 30 100 30 0 193 170.4
      186 1375 昆明艺术装修培训装修培训班, 舞蹈类 8 100 8 0 219.67 153
      187 1375 昆明艺术装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 6 100 6 0 215.33 207.33
      188 1375 昆明艺术装修培训装修培训班, 表演 4 100 0 4
       
       
      189 1375 昆明艺术装修培训装修培训班, 广播电视编导 6 100 6 0 251.33 219.33
      190 1376 昆山登云科技装修培训装修培训班, 类 22 100 16 6 216.66 169.66
      191 1410 连云港装修培训技术装修培训班, 类 10 100 7 3 213 181.99
      192 1483 娄底装修培训技术装修培训班, 类 10 100 10 0 208.66 185.33
      193 1560 南昌工装修培训班, 类 17 100 7 10 196.32 165.99
      194 1566 南昌影视传播装修培训装修培训班, 类 6 100 5 1 223.99 193.33
      195 1566 南昌影视传播装修培训装修培训班, 舞蹈类 13 100 2 11 199.67 149.33
      196 1566 南昌影视传播装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 3 100 3 0 214.34 194.67
      197 1566 南昌影视传播装修培训装修培训班, 表演 2 100 0 2
       
       
      198 1566 南昌影视传播装修培训装修培训班, 广播电视编导 4 100 4 0 215.67 204.5
      199 1567 南昌装修培训装修培训班, 类 20 100 20 0 233.33 203.66
      200 1567 南昌装修培训装修培训班, 类 5 100 5 0 222.8 186.81
      201 1567 南昌装修培训装修培训班, 舞蹈类 3 100 3 0 173 160
      202 1567 南昌装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 2 100 2 0 206.33 204.33
      203 1568 南充装修培训技术装修培训班, 类 2 100 2 0 200.6 193.59
      204 1575 南京城装修培训学校,装修培训装修培训班, 类 5 100 5 0 228.32 193.99
      205 1601 南京视觉艺术装修培训装修培训班, 类 8 100 8 0 208.65 189.99
      206 1601 南京视觉艺术装修培训装修培训班, 类 17 100 17 0 178.21 132.8
      207 1627 南通师范高等专科学校 类 8 100 8 0 228.66 215.32
      208 1627 南通师范高等专科学校 类 8 100 8 0 230.2 190.41
      209 1628 南通装修培训装修培训学校, 类 20 100 20 0 217.66 190.66
      210 1664 平顶山工业装修培训技术装修培训班, 类 10 100 1 9 190.32 190.32
      211 1684 黔东南装修培训技术装修培训班, 类 79 100 30 49 229.66 163.65
      212 1689 黔南幼儿师范高等专科学校 类 173 100 173 0 234.33 197.65
      213 1689 黔南幼儿师范高等专科学校 类 119 100 119 0 223.01 178.41
      214 1689 黔南幼儿师范高等专科学校 舞蹈类 47 100 47 0 183.67 144.67
      215 1690 黔南装修培训技术装修培训班, 类 30 100 12 18 209.33 185.99
      216 1700 青岛恒星科技装修培训班, 类 5 100 1 4 200.66 200.66
      217 1701 青岛黄海装修培训班, 类 10 100 9 1 219.66 161.33
      218 1710 青岛求实装修培训技术装修培训班, 类 7 100 3 4 197.32 186.99
      219 1710 青岛求实装修培训技术装修培训班, 类 39 100 12 27 167.8 133.99
      220 1710 青岛求实装修培训技术装修培训班, 播音与主持艺术 4 100 1 3 206 206
      221 1728 琼台师范装修培训班, 类 15 100 15 0 241.32 197.99
      222 1728 琼台师范装修培训班, 类 12 100 12 0 234.41 189.81
      223 1728 琼台师范装修培训班, 舞蹈类 4 100 4 0 162 154.33
      224 1730 曲阜远东装修培训技术装修培训班, 书法学 20 100 20 0 215 196.34
      225 1735 泉州纺织服装装修培训装修培训班, 类 30 100 10 20 212.98 164.99
      226 1737 泉州工艺装修培训装修培训班, 类 70 100 18 52 225.32 170.99
      227 1739 泉州华光装修培训装修培训班, 类 25 100 20 5 211.99 158
      228 1739 泉州华光装修培训装修培训班, 播音与主持艺术 5 100 2 3 195.34 189.66
      229 1742 泉州轻工装修培训装修培训班, 类 4 100 2 2 189.66 163.99
