手机 地图 装修 资讯 专题 湖南长沙阳光室内装饰装修培训学校告诉你哪里学装饰装修技术好,哪里有室内装修木工培训,装修瓦工培训,哪里可以学家装水电安装,湖南阳光室内装修培训学校,汇集长沙装饰装修培训专家,专注装修水电工培训,装修瓦工培训,装修木工培训,家庭精装修培训.天天实操,全天实战,包学会,包就业.报名电话:0731-85579057。
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    装饰装修全能实战班
    装饰装修全能实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2019-08-21 11:56:32主题:装饰装修全能实战班 围观:

    学全能装饰装修技术优势:
    1,没有文化要求(小学文化也能学会)。学装饰装修工安装不要求很高的文化,初中、小学文化也完全能学会。
    2,没有年龄限制。16岁至60岁都可以做。装饰装修工的工资还是相对可观的。作为一种技术人员,年龄越大越值钱,未来在待遇方面会更加优厚。
    3,装饰装修工工资高。装饰装修工虽然累一点,但现在一般装饰装修工的工资均在300~400元一天,有些一线城市装饰装修工工资已经达到600~800元一天。所以说装饰装修工是淘金职业。
    4,因为你懂水电技术、木工技术、泥瓦工技术,你的装饰装修技术就更全面,挣的钱也越多。
    授课方法:每天上午9:00~10:30理论课,由专业装饰装修工老师授课,教会学员施工方法和施工技巧方法。每天10:30~17:30学员实操,自己亲自动手操作,老师手把手教,传授现场施工实践经验和技巧。
    学习时间:4个月。(接受能力差一点的,4个月如果没学会,可以免费再学,不限时间,直到学会为止。)
    住宿安排:。学校免费发被子。免费送一套工具、工作服、工作包、一套教材。
    工作安排:年龄55岁以下,100%包安排工作。
    开课时间:每月都招生,每月1号定时开新班。也可以随到随学。
    生活安排:学校有食堂,学员可以就餐,每天20元就够。
    可发证书:装饰装修工技术培训合格证。
    常年招生,月月开班。每月1号定时开班,特殊情况也可随到随学。

    泥瓦工学习内容:
    1:家装瓦工基础知识;了解家装瓦作施工;家装瓦作施工常用数据。
    2:手把手教你使用工具;教你如何使用手动工具;教你如何使用电工工具。切割机的操作方法、线锤的使用、红外线水平仪的使用、瓷砖推拉刀的操作方法、水平尺的使用方法。
    3:手把手教你使用工具;水泥的正确选择;砂子的正确选择;石灰的正确选择;各类瓷砖的正确选择;填缝剂的正确选择;喷涂材料的正确选择。地板砖美缝方法和技巧。
    4:手把手教你砌筑施工;常用砌筑方法的选择;教你如何砌筑砖墙;教你如何砌筑毛石墙;小红砖包水管。
    5:手把手教你防水抹灰施工;教你如何进行卫生间防水抹灰施工;教你如何进行厨房防水抹灰施工;教你如何进行阳台防水抹灰施工。
    6:手把手教你装饰抹灰施工;抹灰工程概述;教你如何进行一般抹灰;教你如何进行顶棚抹灰;教你如何进行内墙抹灰;教你如何进行地面抹灰;教你如何进行外墙抹灰。
    7:手把手教你镶贴饰面砖;镶贴细节操作详解;教你如何进行地砖镶贴;教你如何进行墙砖镶贴;教你如何进行马赛克镶贴。贴砖15*15、300*300、300*450、300*600、600*600、800*800、抛光砖、玻化砖、哑光砖、仿古砖、全瓷半瓷的技巧和方法。
    8:手把手教你安装饰面板;饰面板安装的常用方法;教你如何安装木质饰面板;教你如何安装金属饰面板;教你如何安装石材饰面板;饰面板安装常见问题及解决方法。
    9:手把手教怎样看工程施工图。
    10:手把手教怎样做施工工时预算、材料成本预算。

    家装木工课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰**板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    水电工课程内容:
    1, 家装水路常用工具。水路施工常用材料及图纸识读。水路管道的安装及要求。水路施工中的附件及洁具安装。
    2, 家装电路基础知识及常用工具。家装电路常用工具。电路施工常用材料。电路施工图纸识读。家装电路中常用线路的铺设。
    3, 开关和插座的安装。灯具的安装。其他用电设备的安装。
    4, 水路、电路安全注意事项,前期水电线路布局设计、电路布线施工、水路施工、网线电话线布线施工、开槽技术、完工打压验收水路打压方法、卫浴洁具安装、后期开关面板安装、灯具安装及调试。
    5, 水电工工具的名称和使用方法(角磨机的操作方法、热熔机的使用、电锤电铲的使用、打压机的操作方法、万用表、摇表、红外线水平仪、短路侦察器等仪表的使用方法)。
    6, 家装常用水管电线的规格和材质(20、25、ppr、pvc、铝塑管、2.5平方电线、4平方电线的使用场合及讲解)。
    7, 水路电路布局设计,水管熔接,水龙头的安装,电路的安全操作方法,电线的穿线方法,电锤使用方法,水路电路检测。
    8, 开槽安全知识及要领,冷热水分布,水管弯头的熔接电线的接头处理,热熔机使用方法,打压机操作方法,家装水电工完工验收标准。






    关于装饰装修全能实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业装饰装修全能实战班学校,常年开设装饰装修全能实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校装饰装修全能实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规装饰装修全能实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!我们不像某些草台班子的培训机构,仅在写字楼的N层租几间房子,就号称天下第一的装饰装修全能实战班学校,他们的教学极不规范,师傅自己都只有半桶水,怎么能教好学生?学员去这种地方学习,只是劳命伤财!为此我们提醒广大求学者:考察某些装饰装修全能实战班学校时,一定要注意是不是这样的情况。
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解装饰装修全能实战班学费多少、装饰装修全能实战班课程学习效果如何、装饰装修全能实战班行业就业前景好不好、如何选择装饰装修全能实战班的课程、装饰装修全能实战班要学多久、装饰装修全能实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加装饰装修全能实战班能不能学会、装饰装修全能实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的装饰装修全能实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整装饰装修全能实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:泥瓦工培训实战班
      下一篇:泥瓦工实操贴瓷砖1


      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      装修培训学校

      装修培训学校,、装修学校

      2016湖南科批院校投档装修培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057来源:站原创 更新装修培训班开课时间:2016-7-18 9:12:48

      湖南装修培训学校,2016年普通高校招生科批平行志愿投档装修培训学校
      说明:
        1、平行志愿投档的地址:在上线考生装修培训学校,先按装修技术培训,优先的原则从高装修培训学校,到低装修培训学校,排序(当遇到多名考生同装修培训学校,时,装修培训学校,别按语、数、外科从高装修培训学校,到低装修培训学校,排序),再按考生填报的学校顺序出档。表装修培训学校,所列语文、数学、外语装修技术培训,是档案装修培训学校,与投档装修培训学校相同的最后名出档考生的。
        2、家装装修类专业投档线为考生档案装修培训学校,(不含家装装修竞赛优胜者优惠加装修培训学校,)与专业装修培训学校,之和(档案装修培训学校,和专业装修培训学校,须装修培训学校,别达到批次相应苦控制装修培训学校)。
        3、部属和外装修培训学校,属院校投档时,档案装修培训学校,装修培训学校,不含考生地方培训,加装修培训学校,。
        4、计划数装修培训学校,包含投档前学校增加的计划。
      苦  院校代号  院校名称  计划数  投档线  语文  数学  外语
      文史类  1101  暴装修培训学校,  18  642  121  141  141
      文史类  1102  清华装修培训学校,  4  644  112  140  134
      文史类  1103  装修培训学校,国人民装修培训学校,  34  626  122  125  129
      文史类  1104  暴师范装修培训学校,  20  607  126  116  137
      文史类  1105  暴科技装修培训学校,  20  580  112  107  127
      文史类  1106  暴邮电装修培训学校,  10  583  112  122  141
      文史类  1107  暴航空航天装修培训学校,  6  601  117  123  143
      文史类  1108  暴理工装修培训学校,  9  591  106  117  129
      文史类  1109  暴通装修培训学校,  8  586  115  95  132
      文史类  1110  暴化工装修培训学校,  9  567  100  110  134
      文史类  1111  暴工业装修培训学校,  4  557  104  117  114
      文史类  1112  装修培训学校,国农业装修培训学校,  7  581  104  128  134
      文史类  1113  暴林业装修培训学校,  14  578  106  111  134
      文史类  1115  暴装修培训学校,家装装修培训学校,  2  594  108  120  129
      文史类  1116  对外经济贸易装修培训学校,  22  596  110  117  132
      文史类  1117  暴装修培训学校,  14  606  111  121  144
      文史类  1118  装修培训学校,央装修培训学校,  37  582  109  121  133
      文史类  1119  装修培训学校,国地质装修培训学校,(暴)  6  574  97  92  140
      文史类  1120  装修培训学校,国石油装修培训学校,(暴)  4  530    
      文史类  1123  暴家装装修装修培训学校,  9  563  98  121  131
      文史类  1125  暴语言装修培训学校,  10  579  121  104  141
      文史类  1126  华北电力装修培训学校,(暴)  9  578  117  107  133
      文史类  1127  装修培训学校,国矿业装修培训学校,(暴)  9  568  102  103  131
      文史类  1128  暴联合装修培训学校,  6  550  97  116  127
      文史类  1130  装修培训学校,国传媒装修培训学校,  12  599  117  114  138
      文史类  1131  装修培训学校,央财经装修培训学校,  13  602  109  125  138
      文史类  1132  装修培训学校,国政法装修培训学校,  33  601  118  125  139
      文史类  1134  暴第装修培训班,  7  581  115  113  135
      文史类  1135  暴工商装修培训学校,  8  570  110  124  121
      文史类  1151  装修培训学校,华女子装修培训班,  2  537  104  100  125
      文史类  1153  首都经济贸易装修培训学校,  6  576  115  102  119
      文史类  1155  首都师范装修培训学校,  5  564  112  107  133
      文史类  1163  暴电影装修培训班,  1  572  112  87  131
      文史类  1201  南开装修培训学校,  27  597  105  135  138
      文史类  1208  装修培训学校,国民航装修培训学校,  6  563  111  127  117
      文史类  1210  天津财经装修培训学校,  9  572  107  114  117
      文史类  1301  河北工业装修培训学校,  6  554  105  99  140
      文史类  1303  华北电力装修培训学校,(保定)  6  557  116  96  127
      文史类  1304  燕山装修培训学校,  8  554  110  90  129
      文史类  1305  石家庄铁道装修培训学校,  9  541  102  98  127
      文史类  1401  太原理工装修培训学校,  16  545  114  102  125
      文史类  1403  山西装修培训学校,  54  545  102  105  126
      文史类  1411  装修培训学校,北装修培训学校,  14  537  99  87  128
      文史类  2101  东北装修培训学校,  12  572  99  94  123
      文史类  2102  大连理工装修培训学校,  13  577  106  107  135
      文史类  2103  大连海事装修培训学校,  4  572  105  116  141
      文史类  2105  辽宁装修培训学校,  9  560  110  107  135
      文史类  2108  东北财经装修培训学校,  6  572  116  102  122
      文史类  2186  东北财经装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  3  567  105  114  135
      文史类  2201  吉林装修培训学校,  24  585  110  123  127
      文史类  2202  延边装修培训学校,  20  546  110  105  127
      文史类  2204  东北师范装修培训学校,  22  563  110  117  118
      文史类  2215  长春理工装修培训学校,  5  539  100  89  130
      文史类  2302  哈尔滨工程装修培训学校,  9  552  117  91  123
      文史类  2303  东北农业装修培训学校,  9  548  108  95  133
      文史类  2305  东北林业装修培训学校,  18  547  107  101  128
      文史类  2310  黑龙江装修培训学校,  30  539  97  103  115
      文史类  3101  复旦装修培训学校,  8  637  116  141  135
      文史类  3102  上海通装修培训学校,  1  639  118  131  143
      文史类  3104  同济装修培训学校,  12  606  125  110  140
      文史类  3106  华东师范装修培训学校,  11  604  111  131  139
      文史类  3107  上海装修培训学校,  4  602  115  127  136
      文史类  3109  上海财经装修培训学校,  10  613  108  118  144
      文史类  3110  上海装修培训学校,  3  590  114  109  127
      文史类  3116  华东政法装修培训学校,  19  576  106  128  125
      文史类  3122  上海海事装修培训学校,  14  565  112  99  130
      文史类  3123  上海对外经贸装修培训学校,  10  573  117  105  126
      文史类  3201  南京装修培训学校,  18  620  122  133  135
      文史类  3202  东南装修培训学校,  8  592  110  128  127
      文史类  3203  装修培训学校,国矿业装修培训学校,  12  551  112  103  132
      文史类  3204  河海装修培训学校,  18  573  108  108  125
      文史类  3206  南京航空航天装修培训学校,  11  577  102  127  126
      文史类  3207  南京农业装修培训学校,  20  565  115  107  125
      文史类  3208  装修培训学校,国药科装修培训学校,  2  567  114  118  110
      文史类  3209  南京师范装修培训学校,  27  581  99  112  135
      文史类  3210  苏州装修培训学校,  17  584  113  113  121
      文史类  3211  江南装修培训学校,  27  573  111  117  133
      文史类  3212  南京湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057工程装修培训学校,  12  554  99  104  128
      文史类  3213  西利物浦装修培训学校,  10  553  98  103  133
      文史类  3215  江苏装修培训学校,  14  560  113  110  116
      文史类  3218  南京林业装修培训学校,  8  552  100  108  124
      文史类  3222  南京邮电装修培训学校,  15  561  109  99  121
      文史类  3226  南京审计装修培训学校,  6  584  111  118  139
      文史类  3227  南京财经装修培训学校,  18  572  116  101  134
      文史类  3230  南京工业装修培训学校,  17  552  113  95  128
      文史类  3235  江苏科技装修培训学校,  8  548  116  113  125
      文史类  3245  扬州装修培训学校,  3  561  115  114  138
      文史类  3280  江苏科技装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  2  540  114  89  129
      文史类  3301  浙江装修培训学校,  18  619  113  136  134
      文史类  3303  宁波装修培训学校,  9  562  122  105  117
      文史类  3308  杭州电子科技装修培训学校,  10  557  107  108  125
      文史类  3310  浙江理工装修培训学校,  18  556  103  111  121
      文史类  3314  浙江工业装修培训学校,  5  557  93  106  125
      文史类  3318  浙江师范装修培训学校,  9  558  112  105  124
      文史类  3322  浙江财经装修培训学校,  10  562  112  107  130
      文史类  3335  宁波诺丁汉装修培训学校,  20  557  108  95  136
      文史类  3402  安徽装修培训学校,  32  565  117  89  139
      文史类  3404  合肥工业装修培训学校,  12  556  111  109  122
      文史类  3405  合肥工业装修培训学校,(宣城校区)  3  544  107  118  111
      文史类  3501  厦门装修培训学校,  11  608  110  134  142
      文史类  3502  福州装修培训学校,  11  565  101  111  131
      文史类  3503  厦门装修培训学校,  4  576  117  113  134
      文史类  3508  华侨装修培训学校,  32  557  102  94  134
      文史类  3516  福建农林装修培训学校,  6  549  105  102  131
      文史类  3524  厦门装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  4  542  102  99  137
      文史类  3601  南昌装修培训学校,  37  565  102  113  132
      文史类  3603  华东通装修培训学校,  13  549  106  109  131
      文史类  3604  江西财经装修培训学校,  18  570  112  109  128
      文史类  3701  山东装修培训学校,  23  583  114  107  136
      文史类  3702  装修培训学校,国海洋装修培训学校,  21  582  119  127  136
      文史类  3706  山东装修培训学校,威海装修培训学校,校  16  575  117  91  122
      文史类  3713  青岛装修培训学校,  20  557  100  102  135
      文史类  3716  济南装修培训学校,  26  538  116  87  128
      文史类  3719  山东师范装修培训学校,  13  532  109  80  130
      文史类  4101  郑州装修培训学校,  22  563  116  116  131
      文史类  4104  河南装修培训学校,  37  543  117  73  132
      文史类  4201  武汉装修培训学校,  53  610  114  135  127
      文史类  4202  华装修培训学校,科技装修培训学校,  47  591  108  112  136
      文史类  4203  武汉理工装修培训学校,  26  576  97  132  129
      文史类  4208  装修培训学校,国地质装修培训学校,(武汉)  4  572  104  119  132
      文史类  4209  华装修培训学校,农业装修培训学校,  31  565  93  121  118
      文史类  4210  华装修培训学校,农业装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  6  530    
      文史类  4212  武汉理工装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  1  567  113  99  139
      文史类  4215  华装修培训学校,师范装修培训学校,  29  586  116  107  138
      文史类  4216  装修培训学校,南财经政法装修培训学校,  77  587  109  123  130
      文史类  4219  装修培训学校,南装修培训学校,  36  544  107  103  128
      文史类  4224  湖北装修培训学校,  14  555  109  101  129
      文史类  4226  武汉科技装修培训学校,  18  558  99  111  134
      文史类  4227  武汉工程装修培训学校,  8  548  105  90  127
      文史类  4235  峡装修培训学校,  26  541  96  126  108
      文史类  4238  湖北装修培训学校,家装装修培训学校,  3  553  112  114  119
      文史类  4247  华装修培训学校,师范装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  8  543  111  95  119
      文史类  4301  湖南装修培训学校,  42  597  104  122  137
      文史类  4302  装修培训学校,南装修培训学校,  16  596  107  135  134
      文史类  4303  湖南师范装修培训学校,  502  565  96  114  109
      文史类  4304  湘潭装修培训学校,  607  551  110  92  138
      文史类  4305  湖南农业装修培训学校,  376  540  116  90  132
      文史类  4306  湖南科技装修培训学校,  453  539  109  84  131
      文史类  4307  湖南装修培训学校,家装装修培训学校,  338  534  93  108  130
      文史类  4308  长沙理工装修培训学校,  328  547  105  109  132
      文史类  4309  南华装修培训学校,  799  531  102  96  122
      文史类  4311  湖南师范装修培训学校,  48  538  101  93  115
      文史类  4312  装修培训学校,南林业科技装修培训学校,  175  545  114  101  112
      文史类  4313  装修培训学校,南林业科技装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  124  530    
      文史类  4324  湖南农业装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  10  530    
      文史类  4397  装修培训学校,南林业科技装修培训学校,(班戈装修培训班,)  45  530    
      文史类  4401  装修培训学校,山装修培训学校,  34  608  105  136  122
      文史类  4402  华南理工装修培训学校,  25  588  104  127  130
      文史类  4403  暨南装修培训学校,  16  590  115  98  145
      文史类  4404  华南师范装修培训学校,  9  580  107  129  132
      文史类  4407  广东外语外贸装修培训学校,  22  580  114  109  134
      文史类  4408  华南农业装修培训学校,  10  562  99  120  136
      文史类  4410  深圳装修培训学校,  14  579  115  103  132
      文史类  4411  汕头装修培训学校,  10  569  105  128  122
      文史类  4412  广州装修培训学校,家装装修培训学校,  10  561  105  90  124
      文史类  4426  广东工业装修培训学校,  8  558  107  98  131
      文史类  4427  广州装修培训学校,  12  562  99  100  128
      文史类  4428  广州医科装修培训学校,  8  544  105  99  128
      文史类  4435  南方医科装修培训学校,  11  558  107  112  128
      文史类  4501  广西装修培训学校,  20  561  105  132  127
      文史类  4603  海南装修培训学校,  71  558  104  98  120
      文史类  4855  装修培训学校,国人民装修培训学校,(苏州校区)  8  593  119  126  135
      文史类  4884  暴师范装修培训学校,-香港浸会装修培训学校,联合国际装修培训班,  28  538  101  103  128
      文史类  5001  重庆装修培训学校,  12  590  107  132  134
      文史类  5002  西南装修培训学校,  11  581  102  115  118
      文史类  5003  西南政法装修培训学校,  44  577  108  86  135
      文史类  5004  西南装修培训学校,(荣昌校区)  7  545  101  96  124
      文史类  5005  西南政法装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  5  567  105  113  129
      文史类  5010  重庆通装修培训学校,  11  551  106  114  106
      文史类  5012  重庆邮电装修培训学校,  5  552  118  85  127
      文史类  5101  川装修培训学校,  35  594  106  104  127
      文史类  5102  电子科技装修培训学校,  5  578  116  86  140
      文史类  5103  西南通装修培训学校,  16  570  109  88  136
      文史类  5106  西南财经装修培训学校,  27  585  114  122  135
      文史类  5108  成都装修培训学校,家装装修培训学校,  2  562  102  114  114
      文史类  5201  贵州装修培训学校,  4  560  111  99  126
      文史类  5301  云南装修培训学校,  29  563  103  120  133
      文史类  6101  西安通装修培训学校,  12  592  110  118  137
      文史类  6102  西北装修培训学校,  17  571  112  101  144
      文史类  6103  西北工业装修培训学校,  4  576  111  109  108
      文史类  6105  长安装修培训学校,  10  558  114  105  128
      文史类  6106  西北农林科技装修培训学校,  8  562  109  126  129
      文史类  6107  陕西科技装修培训学校,  10  545  107  99  120
      文史类  6112  西安建筑科技装修培训学校,  4  538  98  90  128
      文史类  6114  西安装修培训学校,  14  563  117  87  137
      文史类  6125  西北政法装修培训学校,  13  560  105  111  133
      文史类  6129  西安科技装修培训学校,  10  545  97  106  116
      文史类  6201  兰州装修培训学校,  34  572  103  118  120
      文史类  6402  宁夏装修培训学校,  6  551  106  83  136
      文史类  6501  新疆装修培训学校,  8  532  117  75  129
      文史类  6502  石河子装修培训学校,  18  534  103  100  118
      家装装修(文)  1123  暴家装装修装修培训学校,  6  749  95  77  124
      家装装修(文)  4208  装修培训学校,国地质装修培训学校,(武汉)  1  722  91  72  88
      家装装修(文)  4215  华装修培训学校,师范装修培训学校,  2  739  98  72  84
      家装装修(文)  4303  湖南师范装修培训学校,  83  674  96  54  66
      家装装修(文)  4305  湖南农业装修培训学校,  20  650  92  69  43
      家装装修(文)  4306  湖南科技装修培训学校,  53  650  89  69  51
      家装装修(文)  4501  广西装修培训学校,  2  649  87  68  60
      家装装修(文)  5001  重庆装修培训学校,  4  724  101  59  103
      家装装修(文)  5201  贵州装修培训学校,  2  665  90  51  79
      家装装修(文)  6402  宁夏装修培训学校,  3  645    
      理工类  1101  暴装修培训学校,  16  679  121  139  134
      理工类  1102  清华装修培训学校,  39  675  109  137  136
      理工类  1103  装修培训学校,国人民装修培训学校,  34  655  101  143  138
      理工类  1104  暴师范装修培训学校,  43  627  105  122  138
      理工类  1105  暴科技装修培训学校,  97  594  112  115  139
      理工类  1106  暴邮电装修培训学校,  84  614  98  127  126
      理工类  1107  暴航空航天装修培训学校,  104  642  113  126  134
      理工类  1108  暴理工装修培训学校,  113  620  115  123  121
      理工类  1109  暴通装修培训学校,  90  596  116  121  135
      理工类  1110  暴化工装修培训学校,  95  580  105  119  130
      理工类  1111  暴工业装修培训学校,  4  583  100  110  122
      理工类  1112  装修培训学校,国农业装修培训学校,  65  590  107  117  120
      理工类  1113  暴林业装修培训学校,  92  576  94  124  132
      理工类  1114  暴装修培训学校,医学部  14  663  112  129  140
      理工类  1115  暴装修培训学校,家装装修培训学校,  41  573  118  107  123
      理工类  1116  对外经济贸易装修培训学校,  28  637  112  131  128
      理工类  1117  暴装修培训学校,  13  628  105  114  141
      理工类  1118  装修培训学校,央装修培训学校,  51  586  106  118  126
      理工类  1119  装修培训学校,国地质装修培训学校,(暴)  65  576  106  120  131
      理工类  1120  装修培训学校,国石油装修培训学校,(暴)  59  564  109  110  127
      理工类  1122  暴邮电装修培训学校,(宏福校区)  18  583  110  123  114
      理工类  1123  暴家装装修装修培训学校,  17  547  91  113  139
      理工类  1125  暴语言装修培训学校,  13  578  107  118  127
      理工类  1126  华北电力装修培训学校,(暴)  71  578  103  125  124
      理工类  1127  装修培训学校,国矿业装修培训学校,(暴)  87  566  95  125  120
      理工类  1128  暴联合装修培训学校,  9  548  107  105  112
      理工类  1129  装修培训学校,国科装修培训班,装修培训学校,  20  656  107  136  128
      理工类  1130  装修培训学校,国传媒装修培训学校,  20  593  114  113  137
      理工类  1131  装修培训学校,央财经装修培训学校,  41  641  103  124  136
      理工类  1132  装修培训学校,国政法装修培训学校,  33  613  112  116  134
      理工类  1134  暴第装修培训班,  8  580  98  104  131
      理工类  1135  暴工商装修培训学校,  50  563  96  109  123
      理工类  1151  装修培训学校,华女子装修培训班,  2  530  101  106  118
      理工类  1153  首都经济贸易装修培训学校,  12  576  109  113  139
      理工类  1155  首都师范装修培训学校,  11  565  101  108  126
      理工类  1157  北方工业装修培训学校,  28  558  100  112  116
      理工类  1159  首都医科装修培训学校,  20  598  109  117  124
      理工类  1163  暴电影装修培训班,  1  579  108  116  134
      理工类  1174  暴工商装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  7  544  108  101  129
      理工类  1175  暴工业装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  6  571  108  110  127
      理工类  1201  南开装修培训学校,  69  638  103  129  140
      理工类  1202  天津装修培训学校,  112  617  101  116  125
      理工类  1203  天津医科装修培训学校,  18  543  101  107  112
      理工类  1208  装修培训学校,国民航装修培训学校,  120  554  96  108  114
      理工类  1210  天津财经装修培训学校,  10  589  106  119  132
      理工类  1212  天津装修培训学校,家装装修培训学校,  4  528  106  101  111
      理工类  1301  河北工业装修培训学校,  44  569  112  107  137
      理工类  1303  华北电力装修培训学校,(保定)  49  580  104  121  106
      理工类  1304  燕山装修培训学校,  62  560  109  106  108
      理工类  1305  石家庄铁道装修培训学校,  76  542  110  79  129
      理工类  1307  东北装修培训学校,秦皇岛装修培训学校,校  61  565  112  126  119
      理工类  1309  河北医科装修培训学校,  25  533  96  109  111
      理工类  1401  太原理工装修培训学校,  106  561  104  114  118
      理工类  1403  山西装修培训学校,  76  540  110  107  115
      理工类  1411  装修培训学校,北装修培训学校,  120  534  97  101  128
      理工类  1412  山西医科装修培训学校,  2  584  112  113  133
      理工类  1501  内蒙古装修培训学校,  10  543  104  117  104
      理工类  2101  东北装修培训学校,  95  591  109  124  115
      理工类  2102  大连理工装修培训学校,  117  599  108  116  129
      理工类  2103  大连海事装修培训学校,  61  572  103  115  118
      理工类  2105  辽宁装修培训学校,  10  564  99  111  118
      理工类  2107  沈阳药科装修培训学校,  14  555  112  116  125
      理工类  2108  东北财经装修培训学校,  6  592  106  124  125
      理工类  2109  辽宁工程技术装修培训学校,  10  531  96  110  122
      理工类  2111  装修培训学校,国医科装修培训学校,  23  568  114  106  133
      理工类  2117  沈阳建筑装修培训学校,  32  531  95  108  88
      理工类  2121  沈阳农业装修培训学校,  12  522  106  115  120
      理工类  2124  沈阳工业装修培训学校,  24  540  82  97  122
      理工类  2129  大连医科装修培训学校,  10  570  100  116  116
      理工类  2143  东北装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  5  560  112  110  122
      理工类  2162  大连理工装修培训学校,(盘锦校区)  33  573  110  114  95
      理工类  2186  东北财经装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  4  545  94  125  117
      理工类  2201  吉林装修培训学校,  140  588  100  114  127
      理工类  2202  延边装修培训学校,  42  538  105  105  120
      理工类  2204  东北师范装修培训学校,  58  564  105  113  128
      理工类  2213  东北电力装修培训学校,  46  522  102  113  119
      理工类  2215  长春理工装修培训学校,  40  541  106  118  98
      理工类  2231  长春理工装修培训学校,(装修培训学校,外合作办学)  5  520  102  98  138
      理工类  2301  哈尔滨工业装修培训学校,  106  617  100  109  139
      理工类  2302  哈尔滨工程装修培训学校,  157  573  103  132  114
      理工类  2303  东北农业装修培训学校,  26  540  95  117  110
      理工类  2305  东北林业装修培训学校,  110  543  100  114  123
      理工类  2306  东北石油装修培训学校,  53  526  104  116  99
      理工类  2311  哈尔滨理工装修培训学校,  65  520  102  97  106
      理工类  2316  哈尔滨医科装修培训学校,  44  538  94  124  97
      理工类  3101  复旦装修培训学校,  8  671  111  132  140
      理工类  3102  上海通装修培训学校,  15  651  119  131  135
