ÊÖ»ú µØͼ ×°ÐÞ ×ÊѶ רÌâ ºþÄϳ¤É³Ñô¹âÊÒÄÚ×°ÊÎ×°ÐÞÅàѵѧУ¸æËßÄãÄÄÀïѧװÊÎ×°ÐÞ¼¼ÊõºÃ,ÄÄÀïÓÐÊÒÄÚ×°ÐÞľ¹¤Åàѵ,×°ÐÞÍß¹¤Åàѵ,ÄÄÀï¿ÉÒÔѧ¼Ò×°Ë®µç°²×°,ºþÄÏÑô¹âÊÒÄÚ×°ÐÞÅàѵѧУ,»ã¼¯³¤É³×°ÊÎ×°ÐÞÅàѵר¼Ò,רעװÐÞË®µç¹¤Åàѵ,×°ÐÞÍß¹¤Åàѵ,×°ÐÞľ¹¤Åàѵ,¼ÒÍ¥¾«×°ÐÞÅàѵ.ÌìÌìʵ²Ù,È«Ììʵս,°üѧ»á,°ü¾ÍÒµ.±¨Ãûµç»°:0731-85579057¡£
ºþÄÏÑô¹â×°ÊÎ×°ÐÞÅàѵѧУ
ºþÄÏÑô¹â×°ÊÎ×°ÐÞÅàѵѧУ
ºþÄÏÑô¹â×°ÊÎ×°ÐÞÅàѵѧУ
±ÏҵѧԱµÄÕæÇé¸ÐÑÔ
  • ×îб¨ÃûѧԱÃûµ¥£¨ÊµÊ±¹ö¶¯£©
    ×îоÍÒµ´´ÒµÑ§Ô±Ãûµ¥
    ×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°à
    ×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°à
    µ±Ç°Î»Ö㺠> ÍõÅÆרҵ > ×°ÊÎ×°ÐÞרҵ¿Î³Ìʱ¼ä£º2019-08-21 11:56:32Ö÷Ì⣺װÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°à Χ¹Û£ºÈË

    ѧȫÄÜ×°ÊÎ×°ÐÞ¼¼ÊõÓÅÊÆ£º
    1£¬Ã»ÓÐÎÄ»¯ÒªÇó£¨Ð¡Ñ§ÎÄ»¯Ò²ÄÜѧ»á£©¡£Ñ§×°ÊÎ×°ÐÞ¹¤°²×°²»ÒªÇóºÜ¸ßµÄÎÄ»¯£¬³õÖС¢Ð¡Ñ§ÎÄ»¯Ò²ÍêÈ«ÄÜѧ»á¡£
    2£¬Ã»ÓÐÄêÁäÏÞÖÆ¡£16ËêÖÁ60Ë궼¿ÉÒÔ×ö¡£×°ÊÎ×°ÐÞ¹¤µÄ¹¤×Ê»¹ÊÇÏà¶Ô¿É¹ÛµÄ¡£×÷ΪһÖÖ¼¼ÊõÈËÔ±£¬ÄêÁäÔ½´óԽֵǮ£¬Î´À´ÔÚ´ýÓö·½Ãæ»á¸ü¼ÓÓźñ¡£
    3£¬×°ÊÎ×°ÐÞ¹¤¹¤×ʸߡ£×°ÊÎ×°ÐÞ¹¤ËäÈ»ÀÛÒ»µã£¬µ«ÏÖÔÚÒ»°ã×°ÊÎ×°ÐÞ¹¤µÄ¹¤×ʾùÔÚ300~400ÔªÒ»Ì죬ÓÐЩһÏß³ÇÊÐ×°ÊÎ×°ÐÞ¹¤¹¤×ÊÒѾ­´ïµ½600~800ÔªÒ»Ìì¡£ËùÒÔ˵װÊÎ×°ÐÞ¹¤ÊÇÌÔ½ðÖ°Òµ¡£
    4£¬ÒòΪÄ㶮ˮµç¼¼Êõ¡¢Ä¾¹¤¼¼Êõ¡¢ÄàÍß¹¤¼¼Êõ£¬ÄãµÄ×°ÊÎ×°ÐÞ¼¼Êõ¾Í¸üÈ«Ã棬ÕõµÄǮҲԽ¶à¡£
    Êڿη½·¨£ºÃ¿ÌìÉÏÎç9£º00~10£º30ÀíÂۿΣ¬ÓÉרҵװÊÎ×°ÐÞ¹¤ÀÏʦÊڿΣ¬½Ì»áѧԱʩ¹¤·½·¨ºÍÊ©¹¤¼¼ÇÉ·½·¨¡£Ã¿Ìì10£º30~17£º30ѧԱʵ²Ù£¬×Ô¼ºÇ××Ô¶¯ÊÖ²Ù×÷£¬ÀÏʦÊÖ°ÑỆֽ¬´«ÊÚÏÖ³¡Ê©¹¤Êµ¼ù¾­ÑéºÍ¼¼ÇÉ¡£
    ѧϰʱ¼ä£º4¸öÔ¡££¨½ÓÊÜÄÜÁ¦²îÒ»µãµÄ£¬4¸öÔÂÈç¹ûûѧ»á£¬¿ÉÒÔÃâ·ÑÔÙѧ£¬²»ÏÞʱ¼ä£¬Ö±µ½Ñ§»áΪֹ¡££©
    סËÞ°²ÅÅ£º¡£Ñ§Ð£Ãâ·Ñ·¢±»×Ó¡£Ãâ·ÑËÍÒ»Ì×¹¤¾ß¡¢¹¤×÷·þ¡¢¹¤×÷°ü¡¢Ò»Ì׽̲ġ£
    ¹¤×÷°²ÅÅ£ºÄêÁä55ËêÒÔÏ£¬100%°ü°²ÅŹ¤×÷¡£
    ¿ª¿Îʱ¼ä£ºÃ¿Ô¶¼ÕÐÉú£¬Ã¿ÔÂ1ºÅ¶¨Ê±¿ªÐ°ࡣҲ¿ÉÒÔËæµ½Ëæѧ¡£
    Éú»î°²ÅÅ£ºÑ§Ð£ÓÐʳÌã¬Ñ§Ô±¿ÉÒԾͲͣ¬Ã¿Ìì20Ôª¾Í¹»¡£
    ¿É·¢Ö¤Ê飺װÊÎ×°ÐÞ¹¤¼¼ÊõÅàѵºÏ¸ñÖ¤¡£
    ³£ÄêÕÐÉú£¬ÔÂÔ¿ª°à¡£Ã¿ÔÂ1ºÅ¶¨Ê±¿ª°à£¬ÌØÊâÇé¿öÒ²¿ÉËæµ½Ëæѧ¡£

    ÄàÍß¹¤Ñ§Ï°ÄÚÈÝ£º
    1£º¼Ò×°Íß¹¤»ù´¡ÖªÊ¶£»Á˽â¼Ò×°Íß×÷Ê©¹¤£»¼Ò×°Íß×÷Ê©¹¤³£ÓÃÊý¾Ý¡£
    2£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÄãʹÓù¤¾ß£»½ÌÄãÈçºÎʹÓÃÊÖ¶¯¹¤¾ß£»½ÌÄãÈçºÎʹÓõ繤¹¤¾ß¡£Çиî»úµÄ²Ù×÷·½·¨¡¢Ïß´¸µÄʹÓᢺìÍâÏßˮƽÒǵÄʹÓᢴÉשÍÆÀ­µ¶µÄ²Ù×÷·½·¨¡¢Ë®Æ½³ßµÄʹÓ÷½·¨¡£
    3£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÄãʹÓù¤¾ß£»Ë®ÄàµÄÕýÈ·Ñ¡Ôñ£»É°×ÓµÄÕýÈ·Ñ¡Ôñ£»Ê¯»ÒµÄÕýÈ·Ñ¡Ôñ£»¸÷Àà´ÉשµÄÕýÈ·Ñ¡Ôñ£»Ìî·ì¼ÁµÄÕýÈ·Ñ¡Ôñ£»ÅçÍ¿²ÄÁϵÄÕýÈ·Ñ¡Ôñ¡£µØ°åשÃÀ·ì·½·¨ºÍ¼¼ÇÉ¡£
    4£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÄãÆöÖþÊ©¹¤£»³£ÓÃÆöÖþ·½·¨µÄÑ¡Ôñ£»½ÌÄãÈçºÎÆöÖþשǽ£»½ÌÄãÈçºÎÆöÖþëʯǽ£»Ð¡ºìש°üË®¹Ü¡£
    5£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÄã·ÀˮĨ»ÒÊ©¹¤£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐÐÎÀÉú¼ä·ÀˮĨ»ÒÊ©¹¤£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐгø·¿·ÀˮĨ»ÒÊ©¹¤£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐÐÑǫ̂·ÀˮĨ»ÒÊ©¹¤¡£
    6£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÄã×°ÊÎĨ»ÒÊ©¹¤£»Ä¨»Ò¹¤³Ì¸ÅÊö£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐÐÒ»°ãĨ»Ò£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐж¥ÅïĨ»Ò£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐÐÄÚǽĨ»Ò£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐеØÃæĨ»Ò£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐÐÍâǽĨ»Ò¡£
    7£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÄãÏâÌùÊÎÃæש£»ÏâÌùϸ½Ú²Ù×÷Ïê½â£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐеØשÏâÌù£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐÐǽשÏâÌù£»½ÌÄãÈçºÎ½øÐÐÂíÈü¿ËÏâÌù¡£Ìùש15*15¡¢300*300¡¢300*450¡¢300*600¡¢600*600¡¢800*800¡¢Å×¹âש¡¢²£»¯×©¡¢Ñƹâש¡¢·Â¹Åש¡¢È«´É°ë´ÉµÄ¼¼Çɺͷ½·¨¡£
    8£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÄã°²×°ÊÎÃæ°å£»ÊÎÃæ°å°²×°µÄ³£Ó÷½·¨£»½ÌÄãÈçºÎ°²×°Ä¾ÖÊÊÎÃæ°å£»½ÌÄãÈçºÎ°²×°½ðÊôÊÎÃæ°å£»½ÌÄãÈçºÎ°²×°Ê¯²ÄÊÎÃæ°å£»ÊÎÃæ°å°²×°³£¼ûÎÊÌâ¼°½â¾ö·½·¨¡£
    9£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÔõÑù¿´¹¤³ÌÊ©¹¤Í¼¡£
    10£ºÊÖ°ÑÊÖ½ÌÔõÑù×öÊ©¹¤¹¤Ê±Ô¤Ëã¡¢²ÄÁϳɱ¾Ô¤Ëã¡£

    ¼Òװľ¹¤¿Î³ÌÄÚÈÝ£º
    1£¬×°ÐÞľ¹¤»ù´¡ÖªÊ¶¡£Ä¾¹¤Ö°Òµ¼¼ÄÜ֪ʶÓë²Ù×÷ÒªÇó¡£
    2£¬Ä¾¹¤Ê¶Í¼¡£
    3£¬×°ÐÞ¾«Ï¸Ä¾¹¤³£ÓòÄÁÏ£ºÈËÔì°å²Ä¡¢½ººÏ°å¡¢ÃܶÈÏËά°å¡¢ÅÙ»¨°å¡¢Ï¸Ä¾¹¤°å¡¢¼¯³É°å¡¢Èý¾ÛÇè**°å¡¢·À»ð×°Êΰ塢ֽÃæʯ¸à°å¡¢Çá¸ÖÁú¹Ç²Ä¡¢Çá¸ÖÁú¹Çµõ¶¥²Ä¡¢Çá¸ÖÁú¹Ç¸ôǽ²Ä¡£
    4£¬×°ÐÞ¾«Ï¸Ä¾¹¤¹¤¾ßʹÓ÷½·¨£º²âÁ¿¹¤¾ßÓë¼ì²â¹¤¾ß¡¢ÊÖ¹¤¹¤¾ß¡¢»®Ïß¹¤¾ß¡¢ÊÖ¹¤¹¤¾ß¡¢ÊÖ³Öʽµç¶¯¹¤¾ß¡¢Ä¾¹¤Æø¶¯¹¤¾ß¡£
    5£¬Ö÷Ҫľ¹¤»úеʹÓ÷½·¨£º¾âÇм¼Êõ¡¢¾«²Ã·½·¨¡¢³ÉÐμ¼Êõ¡¢É°¹â¼¼Êõ¡¢×ê¿×¡¢Ñ¹Á¦½ººÏ¡¢±íÃæ´¦Àí¼¼Êõ¡£Ä¾¹¤»úе±£ÑøÓëά»¤¡£
    6£¬×°ÐÞľ½á¹¹¼¼Êõ£º°åʽ½á¹¹ÐÎʽÓ벿¼þÁ¬½Ó¡¢°åʽ½á¹¹ÐÎʽ¡¢°å²¿¼þµÄÁ¬½Ó½á¹¹¡¢ÊµÄ¾°åÃæÆ´½ÓÓë·½²Äé¾½Ó¡¢ÊµÄ¾°åÃæÆ´½Ó¡¢·½²Äé¾½Ó¡¢´«Í³é¾Ã®Ä¾½á¹¹¡£
    7£¬×°ÐÞ¾«Ï¸Ä¾¹¤Ê©¹¤¹¤ÒÕ£º¶¥Ãæľ×÷¹¤³Ì¡¢Ä¾Áú¹ÇľÊÎÃæµõ¶¥¹¤³ÌÊ©¹¤¡¢Çá¸ÖÁú¹ÇľÊÎÃæÔìÐͶ¥Ê©¹¤¡¢¶¥Ãæľ×÷¹¤³ÌÖÊÁ¿¿ØÖƺÍÖÊÁ¿¼ìÑ顢ǽÖùÃæľ×÷¹¤³Ì¡¢Ä¾Áú¹Ç°å²Ä¸ôǽʩ¹¤¡¢Ä¾ÊÎÃæǽÖùÃæÖÆ×÷¡¢Ä¾ÖÊÎüÒô°åǽÃæÖÆ×÷¡¢Çá¸ÖÁú¹ÇÖ½Ãæʯ¸à°å¸ôǽ°²×°Ê©¹¤¡¢Èí°üľÖÆ×÷£¨Ä¾¿ò¼ÜʽÖÆ×÷£©¡¢Ç½ÖùÃæľ×÷¹¤³ÌÖÊÁ¿¿ØÖƺÍÖÊÁ¿¼ìÑé¡£
    8£¬µØÃæľ×÷¹¤³Ì£ºÊµÄ¾¸´ºÏµØ°åÆÌÉèÊ©¹¤¡¢Ç¿»¯µØ°åÆÌÉèÊ©¹¤¡¢Ä¾Ì߽Ű尲װ¡¢Ä¾´°Á±ºÐ°²×°¡¢ÃÅ´°Ì×ÖÆ×÷Óë°²×°¡¢Ä¾´°Ì¨°åÖÆ×÷¡¢×°ÊÎľÃÅÓë¿òÖÆ×÷°²×°¡¢ÊµÄ¾»¨¸ñÉÈÖÆ×÷¡¢Ä¾·öÊÖ¼°»¤À¸ÖÆ×÷°²×°¡¢¹Ì¶¨±Úʽ¼Ò¾ßÖÆ×÷¡£
    9£¬Öصãѧϰ£ºµõ¶¥¡¢Ò¹ñ¡¢³÷¹ñ¡¢Ôį̂¡¢Ê¯¸à°å¸ôǽ¡¢ÌùľµØ°å¡¢°üÃÅÍ·¡¢°üÃÅÌ×(°üÀ¨×öÃÅ)¡¢´°Á±ºÐÖÆ×÷°²×°¡¢ÔìÐÍǽ¡¢µçÊÓ×°Êα³¾°ÖÆ×÷¡¢Ä¾×÷µØ̨¡¢×°Êξƹñ¡¢Êé×À¡¢Êé¹ñ¡¢°²×°Ä¾ÖÊ×°ÊÎÏß¡¢»¤Ç½°åµÈÊ®ÁùÖÖ¼Òװľ¹¤¼¼Êõ¡£
    10£¬Ä¾¹¤·À»ð°²È«ÖªÊ¶¡¢Ä¾¹¤Ö°Òµ½¡¿µÖªÊ¶¡£


    Ë®µç¹¤¿Î³ÌÄÚÈÝ£º
    1£¬ ¼Òװˮ·³£Óù¤¾ß¡£Ë®Â·Ê©¹¤³£ÓòÄÁϼ°Í¼Ö½Ê¶¶Á¡£Ë®Â·¹ÜµÀµÄ°²×°¼°ÒªÇó¡£Ë®Â·Ê©¹¤Öеĸ½¼þ¼°½à¾ß°²×°¡£
    2£¬ ¼Ò×°µç·»ù´¡ÖªÊ¶¼°³£Óù¤¾ß¡£¼Ò×°µç·³£Óù¤¾ß¡£µç·ʩ¹¤³£ÓòÄÁÏ¡£µç·ʩ¹¤Í¼Ö½Ê¶¶Á¡£¼Ò×°µç·Öг£ÓÃÏß·µÄÆÌÉè¡£
    3£¬ ¿ª¹ØºÍ²å×ùµÄ°²×°¡£µÆ¾ßµÄ°²×°¡£ÆäËûÓõçÉ豸µÄ°²×°¡£
    4£¬ ˮ·¡¢µç·°²È«×¢ÒâÊÂÏǰÆÚË®µçÏß·²¼¾ÖÉè¼Æ¡¢µç·²¼ÏßÊ©¹¤¡¢Ë®Â·Ê©¹¤¡¢ÍøÏߵ绰Ïß²¼ÏßÊ©¹¤¡¢¿ª²Û¼¼Êõ¡¢Í깤´òѹÑéÊÕˮ·´òѹ·½·¨¡¢ÎÀÔ¡½à¾ß°²×°¡¢ºóÆÚ¿ª¹ØÃæ°å°²×°¡¢µÆ¾ß°²×°¼°µ÷ÊÔ¡£
    5£¬ Ë®µç¹¤¹¤¾ßµÄÃû³ÆºÍʹÓ÷½·¨£¨½ÇÄ¥»úµÄ²Ù×÷·½·¨¡¢ÈÈÈÛ»úµÄʹÓᢵ紸µç²ùµÄʹÓᢴòѹ»úµÄ²Ù×÷·½·¨¡¢ÍòÓÃ±í¡¢Ò¡±í¡¢ºìÍâÏßˮƽÒÇ¡¢¶Ì·Õì²ìÆ÷µÈÒDZíµÄʹÓ÷½·¨£©¡£
    6£¬ ¼Ò×°³£ÓÃË®¹ÜµçÏߵĹæ¸ñºÍ²ÄÖÊ£¨20¡¢25¡¢ppr¡¢pvc¡¢ÂÁËܹܡ¢2.5ƽ·½µçÏß¡¢4ƽ·½µçÏßµÄʹÓó¡ºÏ¼°½²½â£©¡£
    7£¬ ˮ·µç·²¼¾ÖÉè¼Æ£¬Ë®¹ÜÈÛ½Ó£¬Ë®ÁúÍ·µÄ°²×°£¬µç·µÄ°²È«²Ù×÷·½·¨£¬µçÏߵĴ©Ïß·½·¨£¬µç´¸Ê¹Ó÷½·¨£¬Ë®Â·µç·¼ì²â¡£
    8£¬ ¿ª²Û°²È«ÖªÊ¶¼°ÒªÁ죬ÀäÈÈË®·Ö²¼£¬Ë®¹ÜÍäÍ·µÄÈÛ½ÓµçÏߵĽÓÍ·´¦Àí£¬ÈÈÈÛ»úʹÓ÷½·¨£¬´òѹ»ú²Ù×÷·½·¨£¬¼Ò×°Ë®µç¹¤Í깤ÑéÊÕ±ê×¼¡£






    ¹ØÓÚ×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àµÄÎÂÜ°Ìáʾ£ººþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУÊÇרҵװÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àѧУ£¬³£Ä꿪Éè×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àʵս°à£¬ÃæÏòÈ«¹úÕÐÉú£¨²»ÏÞÄêÁ䣩¡£ÓɺþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУװÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àʵսһÏßÊ×ϯ¼¼Êõר¼ÒÊڿΣ¬ÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á¡£ÎÒÃÇÊÇÕý¹æ×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àѧУ£¬ÎÒÃÇÓÐ×Ô¼ºµÄУ԰£¬ÎÒÃÇÊÇÐÐÒµÕý¹æ¾ü£¡ÎÒÃDz»ÏñijЩ²Ý̨°à×ÓµÄÅàѵ»ú¹¹£¬½öÔÚд×ÖÂ¥µÄN²ã×⼸¼ä·¿×Ó£¬¾ÍºÅ³ÆÌìϵÚÒ»µÄ×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àѧУ£¬ËûÃǵĽÌѧ¼«²»¹æ·¶£¬Ê¦¸µ×Ô¼º¶¼Ö»ÓаëÍ°Ë®£¬ÔõôÄ̺ܽÃѧÉú£¿Ñ§Ô±È¥ÕâÖֵط½Ñ§Ï°£¬Ö»ÊÇÀÍÃüÉ˲ƣ¡Îª´ËÎÒÃÇÌáÐѹã´óÇóѧÕߣº¿¼²ìijЩװÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àѧУʱ£¬Ò»¶¨Òª×¢ÒâÊDz»ÊÇÕâÑùµÄÇé¿ö¡£
    ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУÓÐ×Ô¼ºµÄ½Ìѧ¥¡¢Ñ§Ô±¹«Ô¢Â¥¡¢ÀºÇò³¡£¨2¸ö£©¡¢ÓÐУÄÚ»¨Ô°¡¢ÓÐרҵʵ²Ù³µ¼ä¡£Èç¹ûÄúÏëÁ˽â×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àѧ·Ñ¶àÉÙ¡¢×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°à¿Î³ÌѧϰЧ¹ûÈçºÎ¡¢×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àÐÐÒµ¾Íҵǰ¾°ºÃ²»ºÃ¡¢ÈçºÎÑ¡Ôñ×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àµÄ¿Î³Ì¡¢×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àҪѧ¶à¾Ã¡¢×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°à½Ìѧ´ó¸ÙÊÇʲô¡¢Ã»ÓÐÈκλù´¡²Î¼Ó×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àÄܲ»ÄÜѧ»á¡¢×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àѧÍêÒÔºóÄܲ»ÄÜ°²ÅŹ¤×÷µÈһϵÁÐÄúËù¹ØÐĵÄÎÊÌ⣬¶¼¿ÉÒÔÖ±½Ó¼ÓÎÒÃǵÄ΢ÐÅ£ºYP941688 £¬»òÕß¼ÓÎÒÃǵÄQQ£º873219118£¬361928696¡£Ò²¿ÉÒÔÖ±½Óµç»°ÁªÏµÎÒÃÇ£º0731-85579057£¬0731-85569651£¬13807313137½øÐÐ×Éѯ£¬ÎÒÃǽ«¸øÄã×îÏêϸµÄ½â´ð¡£ ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУµØÖ·£ººþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓ껨Çø³µÕ¾ÄÏ·ºì»¨Æ·¿Ú£¨ºì»¨Æ·176ºÅ£©¡£ÎªÁËÈ·±£½ÌѧÖÊÁ¿£¬ÆäËûµØ·½²»Éè·ÖУ£¬»¶Ó­ÄúÀ´ºþÄϳ¤É³ÎÒУ×ܲ¿Ñ§Ï°¡£ Èç¹ûÄú¶ÔºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУ¿ªÉèµÄ×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àʵս°à¿Î³ÌÄÚÈÝÓÐʲôºÃµÄ½¨Ò飬Çë¸æËßÎÒÃÇ¡£ÄúµÄ±¦¹ó½¨Òé¶ÔÎÒÃǺÏÀíµ÷Õû×°ÊÎ×°ÐÞÈ«ÄÜʵս°àʵս°à¿Î³ÌÄÚÈÝÓÐÖØÒªµÄ²Î¿¼×÷Óã¡
      ÉÏһƪ£ºÄàÍß¹¤Åàѵʵս°à
      ÏÂһƪ£ºÄàÍß¹¤Êµ²ÙÌù´Éש1


      °²·À¼à¿Ø¼¼ÊõѧУ
      °²·À¼à¿Ø¼¼ÊõѧУ
      °²·À¼à¿Ø¼¼ÊõѧУ
      ·µ»Ø¶¥²¿

      ×îж¯Ì¬

      ×°ÐÞÅàѵѧУ

      ×°ÐÞÅàѵѧУ,¡¢×°ÐÞѧУ

      ºÓ±±¿Æ¼¼×°ÐÞÅàѵѧУ,2016Äê¸÷×°ÐÞÅàѵѧУ,¸÷רҵװÐÞÅàѵѧУ

      ×÷ÕߣºØýÃû ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057À´Ô´£ºÕ¾Ô­´´ ¸üÐÂ×°ÐÞÅàѵ°à¿ª¿Îʱ¼ä£º2016-11-10 19:49:06

      ×°ÐÞÅàѵѧУ,·Ý  Åú´Î  ¿à  ×¨Òµ  ×î¸ß×°ÐÞÅàѵѧУ,  ×îµÍ×°ÐÞÅàѵѧУ,  Æ½¾ù×°ÐÞÅàѵѧУ,  ÈËÊý
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ²ÄÁϳÉÐͼ°¿ØÖƹ¤³Ì  507  505  506.95   2
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ·¨Óï  504  503  504.47   2
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ·ÄÖ¯¹¤³Ì  503  501  502.99   3
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ·þ×°Éè¼ÆÓ빤³Ì  504  502  503.97   3
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¹¤³Ì¹ÜÀí£¨Í¶×ÊÓëÔì¼Û¹ÜÀí£©  510  508  509.63   3
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¹¤É̹ÜÀíÀࣨº¬¹¤É̹ÜÀí¡¢²ÆÎñ¹ÜÀí¡¢×°ÐÞÅàѵѧУ,³¡ÓªÏúרҵ£©  517  512  514.62   3
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  »·¾³¿Æѧ  511  504  507.32   3
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯  515  513  514.97   2
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ÄÜÔ´»¯Ñ§¹¤³Ì  505  505  505.97   1
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ÉúÎ﹤³Ì  518  506  512.98   3
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ÍøÂ繤³Ì  521  521  521.98   1
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  Ó¦Óû¯Ñ§  510  508  509.98   2
      Õã½­  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¼Æ  521  501  509.11   28
      Õã½­  ¿ÆÅú  ÎÄ¿Æ  Ó¢Óï  519  518  519.48   2
      Õã½­  ¿ÆÅú  ÎÄ¿Æ  ¼Æ  519  518  519.48   2
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯  509  505  506.60   4
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  µç×ÓºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057¹¤³Ì  509  506  507.36   4
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¸ß×°ÐÞÅàѵѧУ,×Ó²ÄÁÏÓ빤³Ì  501  500  500.44   3
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¸øÅÅË®¿ÆѧÓ빤³Ì  504  500  501.44   3
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¹¤³Ì¹ÜÀí  501  500  500.60   2
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¹¤³Ì¹ÜÀí£¨Í¶×ÊÓëÔì¼Û¹ÜÀí£©  499  499  499.12   1
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¹¤É̹ÜÀíÀࣨº¬¹¤É̹ÜÀí¡¢²ÆÎñ¹ÜÀí¡¢×°ÐÞÅàѵѧУ,³¡ÓªÏúרҵ£©  505  502  503.60   2
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ¹ý³Ì×°±¸Óë¿ØÖƹ¤³Ì  502  500  501.35   4
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  º¸½Ó¼¼ÊõÓ빤³Ì  503  503  503.10   1
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ  509  506  507.44   3
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯  511  508  509.36   4
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ½¨Öþ»·¾³ÓëÄÜÔ´Ó¦Óù¤³Ì  503  501  501.78   3
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  Í¨ÔËÊä  502  500  501.10   2
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ½ðÈÚ¹¤³Ì  513  507  510.10   2
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì  505  501  502.60   4
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ÉúÎ﹤³Ì  502  499  500.77   3
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ÉúÎï¼¼Êõ  506  499  501.77   3
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  Í¨ÐŹ¤³Ì  506  502  503.85   4
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ÍÁľ¹¤³Ì  513  506  509.60   2
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ÎÞ»ú·Ç½ðÊô²ÄÁϹ¤³Ì  500  500  500.10   1
      ºþ±±  ¿ÆÅú  Àí¿Æ  ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057¹ÜÀíÓëºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057ϵͳ  501  501  501.10   1
