手机 地图 装修 资讯 专题 湖南长沙阳光室内装饰装修培训学校告诉你哪里学装饰装修技术好,哪里有室内装修木工培训,装修瓦工培训,哪里可以学家装水电安装,湖南阳光室内装修培训学校,汇集长沙装饰装修培训专家,专注装修水电工培训,装修瓦工培训,装修木工培训,家庭精装修培训.天天实操,全天实战,包学会,包就业.报名电话:0731-85579057。
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
湖南阳光装饰装修培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    装饰装修全能实战班
    装饰装修全能实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2019-08-21 11:56:32主题:装饰装修全能实战班 围观:

    学全能装饰装修技术优势:
    1,没有文化要求(小学文化也能学会)。学装饰装修工安装不要求很高的文化,初中、小学文化也完全能学会。
    2,没有年龄限制。16岁至60岁都可以做。装饰装修工的工资还是相对可观的。作为一种技术人员,年龄越大越值钱,未来在待遇方面会更加优厚。
    3,装饰装修工工资高。装饰装修工虽然累一点,但现在一般装饰装修工的工资均在300~400元一天,有些一线城市装饰装修工工资已经达到600~800元一天。所以说装饰装修工是淘金职业。
    4,因为你懂水电技术、木工技术、泥瓦工技术,你的装饰装修技术就更全面,挣的钱也越多。
    授课方法:每天上午9:00~10:30理论课,由专业装饰装修工老师授课,教会学员施工方法和施工技巧方法。每天10:30~17:30学员实操,自己亲自动手操作,老师手把手教,传授现场施工实践经验和技巧。
    学习时间:4个月。(接受能力差一点的,4个月如果没学会,可以免费再学,不限时间,直到学会为止。)
    住宿安排:。学校免费发被子。免费送一套工具、工作服、工作包、一套教材。
    工作安排:年龄55岁以下,100%包安排工作。
    开课时间:每月都招生,每月1号定时开新班。也可以随到随学。
    生活安排:学校有食堂,学员可以就餐,每天20元就够。
    可发证书:装饰装修工技术培训合格证。
    常年招生,月月开班。每月1号定时开班,特殊情况也可随到随学。

    泥瓦工学习内容:
    1:家装瓦工基础知识;了解家装瓦作施工;家装瓦作施工常用数据。
    2:手把手教你使用工具;教你如何使用手动工具;教你如何使用电工工具。切割机的操作方法、线锤的使用、红外线水平仪的使用、瓷砖推拉刀的操作方法、水平尺的使用方法。
    3:手把手教你使用工具;水泥的正确选择;砂子的正确选择;石灰的正确选择;各类瓷砖的正确选择;填缝剂的正确选择;喷涂材料的正确选择。地板砖美缝方法和技巧。
    4:手把手教你砌筑施工;常用砌筑方法的选择;教你如何砌筑砖墙;教你如何砌筑毛石墙;小红砖包水管。
    5:手把手教你防水抹灰施工;教你如何进行卫生间防水抹灰施工;教你如何进行厨房防水抹灰施工;教你如何进行阳台防水抹灰施工。
    6:手把手教你装饰抹灰施工;抹灰工程概述;教你如何进行一般抹灰;教你如何进行顶棚抹灰;教你如何进行内墙抹灰;教你如何进行地面抹灰;教你如何进行外墙抹灰。
    7:手把手教你镶贴饰面砖;镶贴细节操作详解;教你如何进行地砖镶贴;教你如何进行墙砖镶贴;教你如何进行马赛克镶贴。贴砖15*15、300*300、300*450、300*600、600*600、800*800、抛光砖、玻化砖、哑光砖、仿古砖、全瓷半瓷的技巧和方法。
    8:手把手教你安装饰面板;饰面板安装的常用方法;教你如何安装木质饰面板;教你如何安装金属饰面板;教你如何安装石材饰面板;饰面板安装常见问题及解决方法。
    9:手把手教怎样看工程施工图。
    10:手把手教怎样做施工工时预算、材料成本预算。

    家装木工课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰**板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    水电工课程内容:
    1, 家装水路常用工具。水路施工常用材料及图纸识读。水路管道的安装及要求。水路施工中的附件及洁具安装。
    2, 家装电路基础知识及常用工具。家装电路常用工具。电路施工常用材料。电路施工图纸识读。家装电路中常用线路的铺设。
    3, 开关和插座的安装。灯具的安装。其他用电设备的安装。
    4, 水路、电路安全注意事项,前期水电线路布局设计、电路布线施工、水路施工、网线电话线布线施工、开槽技术、完工打压验收水路打压方法、卫浴洁具安装、后期开关面板安装、灯具安装及调试。
    5, 水电工工具的名称和使用方法(角磨机的操作方法、热熔机的使用、电锤电铲的使用、打压机的操作方法、万用表、摇表、红外线水平仪、短路侦察器等仪表的使用方法)。
    6, 家装常用水管电线的规格和材质(20、25、ppr、pvc、铝塑管、2.5平方电线、4平方电线的使用场合及讲解)。
    7, 水路电路布局设计,水管熔接,水龙头的安装,电路的安全操作方法,电线的穿线方法,电锤使用方法,水路电路检测。
    8, 开槽安全知识及要领,冷热水分布,水管弯头的熔接电线的接头处理,热熔机使用方法,打压机操作方法,家装水电工完工验收标准。






    关于装饰装修全能实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业装饰装修全能实战班学校,常年开设装饰装修全能实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校装饰装修全能实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规装饰装修全能实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!我们不像某些草台班子的培训机构,仅在写字楼的N层租几间房子,就号称天下第一的装饰装修全能实战班学校,他们的教学极不规范,师傅自己都只有半桶水,怎么能教好学生?学员去这种地方学习,只是劳命伤财!为此我们提醒广大求学者:考察某些装饰装修全能实战班学校时,一定要注意是不是这样的情况。
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解装饰装修全能实战班学费多少、装饰装修全能实战班课程学习效果如何、装饰装修全能实战班行业就业前景好不好、如何选择装饰装修全能实战班的课程、装饰装修全能实战班要学多久、装饰装修全能实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加装饰装修全能实战班能不能学会、装饰装修全能实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的装饰装修全能实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整装饰装修全能实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:泥瓦工培训实战班
      下一篇:泥瓦工实操贴瓷砖1


      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      装修培训学校

      装修培训学校,、装修学校

      江西医学高等专科学校2016年装修培训学校,装修培训学校,装修培训学校,专业装修培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057来源:学校官网 更新装修培训班开课时间:2017-6-20 9:39:12

      江西医学高等专科学校2016年各装修培训学校,装修培训学校,专业控制线
      装修培训学校,份 专业 合计 平行志愿或志愿人数 平行志愿或志愿最高装修培训学校, 平行志愿或志愿最低装修培训学校, 平行志愿或志愿平均装修培训学校, 征集志愿人数 征集志愿 征集志愿 征集志愿 装修培训学校,控线 调档线
      最高装修培训学校, 最低装修培训学校, 平均装修培训学校,
      青海 文科 护理 3 3 386 372 378         200 349
      临床医学(全科医学) 4 4 379 349 366.3        
      助产 3 3 385 362 373        
      理科 护理 6 6 341 336 339         200 336
      临床医学 2 2 360 350 355        
      临床医学(全科医学) 2 2 354 343 348        
      临床医学(医学影像) 3 3 387 338 355        
      药学 2 2 341 338 339.5        
      医学检验技术 2 2 349 342 345.5        
      助产 2 2 341 336 338.5        
      内蒙 文科 临床医学(全科医学) 3 3 446 347 395         160 318
      护理 2 2 360 318 339        
      临床医学) 2 2 372 366 369        
      理科 康复治疗技术 1 1 321 321 321         160 239
      临床医学 2 2 350 345 347.5        
      临床医学(全科医学) 2 2 441 333 387        
      临床医学(医学影像) 2 2 357 335 346        
      药学 2 2 343 327 335        
      医学检验技术 1 1 332 332 332        
      医学生物技术 1         1 239 239 239
      助产 1 1 320 300 310        
      广东 文科 临床医学(全科医学) 3 3 407 364 384         360 373
      临床医学 1 1 378 378 378        
      助产 1 1 415 415 415        
      药学 3 3 377 364 371        
      理科 临床医学(医学影像) 2 2 392 379 385.5         330 337
      药学 3 3 365 355 361        
      护理 1 1 337 337 337        
      临床医学(全科医学) 4 4 445 382 409.3        
      临床医学(医学美容) 2 2 385 352 368.5        
      医学检验技术 2 2 349 348 348.5        
      医学生物技术 2 2 344 340 342        
      康复治疗技术 1 1 347 347 347        
      河南 文科 护理 2 2 358 340 349         200 308
      康复治疗技术 1 1 373 373 373        
      临床医学(全科医学) 2 2 400 392 396        
      临床医学(医学美容) 2 2 349 336 342.5        
      医疗美容技术 1 1 331 331 331        
      助产 2 2 381 308 344.5        
      理科 临床医学(全科医学) 2 2 400 381 390.5         200 352
      临床医学(医学影像) 3 3 365 353 358        
      药学 2 2 442 370 406        
      医学检验技术 2 2 376 374 375        
      医学影像技术 1 1 352 352 352        
      山东 文科 临床医学(医学美容) 2 2 410 386 398         170 386
      临床医学(全科医学) 2 2 391 389 390        
      康复治疗技术 1 1 386 386 386        
      护理 4 4 404 387 396.3        
      理科 护理 1 1 416 416 416         170 400
      临床医学 2 2 422 420 421        
      临床医学(全科医学) 1 1 460 460 460        
      临床医学(医学美容) 2 2 419 400 409.5        
      临床医学(医学影像) 2 2 435 426 430.5        
      医学检验技术 3 1 417 417 417 2 458 449 453.5
      文科 护理 3 3 473 468 471         445 458
      康复治疗技术 1         1 469 469 469
      临床医学 3 3 483 474 477        
      临床医学(全科医学) 3 3 479 458 470        
      临床医学(医学美容) 2 2 478 472 475        
      药学 1 1 468 468 468        
      理科 护理 1 1 453 453 453         390 419
      临床医学 5 5 474 430 452.2        
      临床医学(全科医学) 2 2 461 455 458        
      临床医学(医学美容) 2 2 444 440 442        
      临床医学(医学影像) 3 3 462 449 455        
      药品生产技术 2 2 454 419 436.5        
      药学 2 2 459 445 452        
      医疗美容技术 2 2 439 439 439        
      医学检验技术 3 3 460 448 454        
      医学影像技术 4 4 456 434 445.3        
      医学影像技术(放疗技术) 1 1 455 455 455        
      甘肃 文科 护理 3 2 435 426 430.5 1 323 323 323 180 271
      康复治疗技术 1         1 271 271 271
      临床医学 2 2 449 445 447        
      临床医学(全科医学) 2 2 447 446 446.5        
      临床医学(医学美容) 2 2 445 443 444        
      助产 2 2 442 422 432        
      理科 护理 4 4 377 370 373.3         180 346
      康复治疗技术 2 2 417 387 402        
      临床医学 2 2 385 384 384.5        
      临床医学(全科医学) 2 2 409 397 403        
      临床医学(医学美容) 2 2 399 381 390        
      临床医学(医学影像) 2 2 380 379 379.5        
      药学 2 2 373 371 372        
      医学检验技术 2 2 379 372 375.5        
      医学生物技术 2 2 370 364 367        
      助产 2 2 386 384 385        
      药品生产技术 1 1 370 370 370        
      医学影像技术 2 2 391 379 385        
      医学影像技术(放疗技术) 2 1 369 369 369 1 346 346 346
      重庆 文科 护理 2 2 227 221 224         140 214
      临床医学 4 4 285 252 264        
      临床医学(医学美容) 1 1 214 214 214        
      医学美容技术 2 2 256 237 247        
      理科 临床医学 2 2 272 262 267         140 206
      临床医学(全科医学) 2 2 261 261 261        
      临床医学(医学影像) 2 2 261 258 260        
      护理 2 2 245 220 233        
      药学 2 2 252 231 242        
      医学检验技术 2 2 255 238 247        
      医学生物技术 1 1 206 206 206        
      医学影像技术 1 1 238 238 238        
      医学影像技术(放疗技术) 2 2 238 230 234        
      湖南 文科 护理 2 2 384 330 357         200 330
      理科 临床医学 1 1 344 344 344         200 273
      临床医学(医学美容) 2 2 360 279 319.5        
      临床医学(医学影像) 3 3 400 319 372        
      医学检验技术 2 2 357 273 315        
      天津 文科 药学 2 0               200  
      理科                        
      贵州 文科 护理 2 2 464 424 444         200 420
      临床医学 2 2 442 433 438        
      临床医学(全科医学) 2 2 430 425 428        
      康复治疗技术 1 1 423 423 423        
      医疗美容技术 2 2 437 422 430        
      助产 2 2 430 420 425        
        临床医学 3 3 370 345 357         200 341
      临床医学(全科医学) 2 2 359 358 359        
      临床医学(医学美容) 1 1 48 348 348        
      临床医学(医学影像) 2 2 355 347 351        
      助产 1 1 344 344 344        
      药学 2 2 352 344 348        
      药品生产技术 2 2 343 341 342        
      医学检验技术 1 1 357 357 357        
      康复治疗技术 1 1 353 353 353        
      医学影像技术 2 2 381 356 369        
      医学影像技术(放疗技术) 2 2 351 351 351        
      广西 文科 护理 2 2 322 316 319         180 312
      临床医学(全科医学) 2 2 402 387 394.5        
      临床医学(医学美容) 2 2 333 312 322.5        
      药学 2 2 389 352 370.5        
      医疗美容技术 2 2 369 364 366.5        
      理科 护理 1 1 218 218 218         180 198
      临床医学 1 1 288 288 288        
      临床医学(全科医学) 2 2 350 331 340.5        
      临床医学(医学美容) 2 2 292 242 267        
      临床医学(医学影像) 2 2 348 332 340        
      药品生产技术 2 2 273 199 236        
      药学 1 1 293 293 293        
      医疗美容技术 3         3 359 311 330
      医学影像技术(放疗技术) 1 1 198 198 198        
      医学检验技术 2 2 274 223 248.5        
      医学影像技术 2 2 314 258 286        
      助产 1 1 255 255 255        
      安徽 文科 护理 1 1 432 432 432         251 413
      康复治疗技术 2 2 421 421 421        
      临床医学 2 2 443 421 432        
      临床医学(全科医学) 2 2 458 435 446.5        
      临床医学(医学美容) 2 2 423 422 422.5        
      药品生产技术 1 1 413 413 413        
      药学 1 1 421 421 421        
      医疗美容技术 2 2 434 433 433.5        
      助产 2 2 417 414 415.5        
      理科 护理 5 5 421 401 406.2         290 401
      康复治疗技术                  
      临床医学 4 4 426 413 418        
      临床医学(全科医学) 2 2 420 419 419.5        
      临床医学(医学美容) 1 1 410 410 410        
      临床医学(医学影像) 3 3 426 402 414        
      药学 3 3 418 401 410        
      医学影像技术 1 1 404 404 404        
      助产 1 1 415 415 415        
      湖北 文科 护理 0                 200  
      临床医学 0                
      理科 康复治疗技术 0                 200  
      临床医学(医学影像) 0                
      临床医学 0                
      山西 文科 护理 7 7 377 340 357         200 340
      临床医学 2 2 387 360 374        
      临床医学(全科医学) 1 1 344 344 344        
      临床医学(医学美容) 1 1 369 369 369        
      药学 1 1 342 342 342        
      助产 1 1 344 344 344        
      理科 护理 3 3 368 312 331         200 312
      临床医学 4 4 372 328 342        
      临床医学(全科医学) 5 5 403 317 339        
      临床医学(医学影像) 2 2 345 343 344        
      放射治疗技术 1 1 313 313 313        
      药学 2 2 337 313 325        
      海南 文科 护理 4 4 531 506 517         280 484
      临床医学(医学美容) 2 2 521 484 502.5        
      医疗美容技术 1 1 545 545 545        
      理科 护理 2 2 488 482 485         280 436
      药学 2 2 507 506 506.5        
      临床医学(全科医学) 2 2 480 436 458        
      医学影像技术 2 2 483 480 481.5        
      黑龙江 文科 护理 3 3 324 320 322         160 322
      临床医学 1 1 322 322 322        
      理科 临床医学 2 2 347 306 326.5         160 301
      临床医学(医学影像) 2 2 321 301 311        
      药学 2 2 305 301 303        
      河北 文科 临床医学 2 2 390 356 373         200 288
      药学 1         1 313 313 313
      临床医学(医学美容) 1 1 298 298 298        
      医疗美容技术 2 2 337 288 312        
      理科 临床医学 2 2 345 340 342.5         200 280
      临床医学(医学美容) 1 1 287 287          
      临床医学(医学影像) 2 2 335 324 329        
      药学 1 1 280 280 280        
      康复治疗技术 2 2 292 287 289.5        
      医疗美容技术 1 1 310 310 310        
      陕西 文科 护理 1 1 333 333 333         330 330
      临床医学 3 3 409 366 385        
      药学   2 2 352 330 341        
      临床医学(全科医学) 4 4 376 356 366        
      理科 康复治疗技术 2 2 322 313 317         313 313
      临床医学 2 2 382 339 360        
      临床医学(全科医学) 2 2 327 324 325.5        
      临床医学(医学影像) 2 2 363 341 352        
      药学 1 1 318 318 318        
      护理 2 2 336 328 332        
      医学检验技术 2 2 341 339 340        
      放射治疗技术 1 1 330 330 330        
      医学影像技术 1 1 349 349 349        
      吉林 文科 护理 2 1 368 368 368 1 336 336 336   318
      临床医学(全科医学) 2         2 320 316 318
      临床医学(医学美容) 2 1 318 318 318 1 370 370 370
      理科 护理 1         1 302 302 302    
      放射治疗技术 1         1 304 304 304
      临床医学 2         2 361 320 340.5
      药品生产技术 1         1 255 255 255
      临床医学(医学美容)                  
      医学美容技术 1         1 288 288 288
      临床医学(医学影像)                  
      药学 1         1 294 294 294
      云南 文科 护理 2 2 470 456 463         300 434
      康复治疗技术 1 1 452 452 452        
      临床医学                  
      临床医学(全科医学) 2 2 486 479 482.5        
      临床医学(医学美容) 2 2 483 465 474        
      药品生产技术 1         1 451 451 451
      药学                  
      医疗美容技术 2 2 482 459 470.5        
      助产 2 2 473 434 453.5        
      理科 临床医学                   300 393
      护理 1 1 420 420 420        
      临床医学(全科医学) 2 2 436 433 434.5        
      临床医学(医学美容) 2 2 404 400 402        
      临床医学(医学影像) 2 2 418 406 412        
      药品生产技术 2 2 436 418 427        
      药学 2 2 417 405 411        
      医学生物技术 1 1 412 412 412        
      医学美容技术 2 2 405 403 404        
      医学检验技术 2 2 399 394 396.5        
      医学影像技术                  
      助产 2 2 400 393 396.5        
      宁夏 文科 护理 1 1 401 401 401         200 366
      康复治疗技术 1 1 367 367 367        
      临床医学(全科医学) 3 3 395 368 377        
      临床医学(医学美容) 2 2 403 366 385        
      助产 1 1 398 398 398        
      理科 临床医学(全科医学) 2 2 429 376 403         200 322
      临床医学(医学影像) 6 6 364 342 352        
      药学 4 4 346 329 335        
      医学生物技术 1 1 322 322 322        
      医学影像技术 2 2 362 325 344        
      医学检验技术 2 2 370 338 354        
      医学影像技术(放疗技术)                  
      新疆 文科 临床医学(医学美容) 2         2 368 311 339.5 200 266
      护理                  
      助产 2         2 292 266 279
      理科 临床医学                   200 359
      临床医学(全科医学) 4 1 359 359 359 3 360 347 352.7
      临床医学(医学影像) 2         2 357 351 354
      浙江 文科 康复治疗技术 2 1 362.965 362.965 363 1 272 272 272 267 355.9
      临床医学 2 2 376.944 366.96 372        
      临床医学(全科医学) 2 2 376.975 371.94 374.5        
      护理 2 2 360.952 359.989 360.5        
      药学 2 2 369.949 365.946 367.9        
      临床医学(医学美容) 2 2 359.997 359.948 360        
      助产 2 2 359.987 355.946 358        
      理科 护理 1 1 358.914 358.914 358.9         270 356
      康复治疗技术 2 2 360.964 356.901 358.9        
      临床医学(全科医学) 3 3 366.905 359.971 362.3        
      临床医学 3 3 365.895 357.885 361.9        
      临床医学(医学美容) 2 2 394.954 355.97 375.5        
      临床医学(医学影像) 6 6 365.928 357.933 361.1        
      医学影像技术 2 2 357.922 357.912 357.9        
      医学检验技术 1 1 355.951 355.951 356        
      医学影像技术(放疗技术) 1         1 354.96 354.96 354.96
      福建 文科 护理 2 2 347 343 345         319 328
      康复治疗技术 2 2 338 335 336.5        
      临床医学 2 2 402 391 396.5        
      临床医学(全科医学) 1 1 399 399 399        
      临床医学(医学美容) 2 2 355 350 352.5        
      助产 2 2 354 328 341        
      理科 护理 2 2 362 315 338.5         251 288
      临床医学 2 2 326 310 318        
      临床医学(全科医学) 2 2 341 326 333.5        
      临床医学(医学影像) 2 2 348 324 336        
      药学 2 2 307 288 297.5        
      医学检验技术 2 2 347 309 328        
      江西 文科 护理 81 81 420 325 349         200 324
      康复治疗技术 16 16 354 324 334        
      临床医学 80 80 403 332 357        
      临床医学(全科医学) 54 54 394 333 355        
      临床医学(医学美容) 36 36 408 325 346        
      药品生产技术 11 11 358 324 335        
      药学 54 54 398 326 352        
      医疗美容技术 18 18 386 331 352        
      助产 45 45 380 325 339        
      理科 护理 69 69 400 341 362         200 340
      康复治疗技术 25 25 354 340 346        
      临床医学 165 165 440 363 374        
      临床医学(全科医学) 113 113 405 360 382        
      临床医学(医学美容) 50 50 429 344 386        
      放射治疗技术 35 35 382 340 347 2 407 401 404
      临床医学(医学影像) 122 122 431 361 373        
      药学 104 104 394 340 354        
      药品生产技术 31 31 386 340 346 6 370 351 357
      医疗美容技术 21 21 380 340 354 1 389 389 389
      医学检验技术 78 78 383 341 360        
      医学生物技术 39 39 366 340 346 3 370 355 364
      医学影像技术 75 75 416 341 363        
      助产 50 50 392 340 353        
      医学定向生 临床医学定向(理科) 65 65 457 401 416        
      江西医学高等专科学校2016年装修培训学校,装修培训学校,装修培训学校,专业装修培训学校

      湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不断变化,站提供的装修培训学校,、装修培训学校、高校等招生湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057仅供参考,具体以相关部门的湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057为准!

      装修培训