轻松快速学专业技术,从湖南阳光电子学校开始!

湖南长沙阳光室内装饰装修培训学校

证券
当前位置:主页 > TAG标签 > 证券
  • 友邦吊顶(002718.SZ):已累计回购1.52%股份 日期:2024-05-08 14:10:46 点击:132 好评:0

    格隆汇5月6日丨友邦吊 002718 002718 SZ 公布 截至2024年4月30日 公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1 999 700股 占公司目前总股...

  • 图解乐鑫科技年报:第四季度单季净利润同比减73.19% 日期:2023-11-03 15:13:14 点击:173 好评:0

    乐鑫科技2022年报显示 公司主营收入12 71亿元 同比下降8 31 归母净利润9732 31万元 同比下降50 95 扣非净利润6665 28万元 同比下降61 41 其中2022年第四季度 公...

  • 图解吉大通信一季报:第一季度单季净利润同比增13.35% 日期:2023-09-12 12:51:36 点击:109 好评:0

    吉大通信2023一季报显示 公司主营收入9337 38万元 同比上升0 7 归母净利润513 17万元 同比上升13 35 扣非净利润450 73万元 同比上升1 49 负债率20 61 投资收益0...

推荐内容
湖南阳光电子学校欢迎您